| Sept organiseurs avec clavier | |||||||||||||
| Prix | Note globale | Caractéristiques | Ecran | Clavier | Alimentation Autonomie | ||||||||
| 1er 5 mx de Psion | 4 990 F | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 8,6 | 8,2 | |||||||
| 2e Osaris de Oregon Scientific | 1 990 F | 7,0 | 7,2 | 5,1 | 8,6 | 9,0 | |||||||
| 3e Revo Plus de Psion | 3 690 F | 5,9 | 6,9 | 5,3 | 7,2 | 4,9 | |||||||
| 4e Revo de Psion | 2 990 F | 5,9 | 6,9 | 5,3 | 7,2 | 4,9 | |||||||
| 5e ZQ 700M de Sharp | 990 F | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 4,2 | 8,1 | |||||||
| 6e IC35 de Siemens-Nixdorf | 1 890 F | 5,2 | 8,3 | 5,6 | 2,8 | 8,1 | |||||||
| 7e Xsmall de Olivetti | 690 F | 5,1 | 7,1 | 3,5 | 2,8 | 7,7 | |||||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

