| Dix joysticks, dont trois à retour de force | |||||||||||||
| Joysticks à retour de force | Prix | Note globale | Caractéristiques matérielles | Installation | Tests du jury | ||||||||
| 1er Sidewinder Force Feedback 2 de Microsoft | 790 F | 7,2 | 7,3 | 8,3 | 6,8 | ||||||||
| 2e Wingman Strike Force 3D de Logitech | 799 F | 6,9 | 7,4 | 5,8 | 6,3 | ||||||||
| 3e Wingman Force 3D de Logitech | 549 F | 6,9 | 7,4 | 5,8 | 6,3 | ||||||||
| Joysticks sans retour de force | Prix | Note globale | Caractéristiques matérielles | Installation | Tests du jury | ||||||||
| 7,5 | |||||||||||||
| 1er Top Gun Afterburner de Thrustmaster | 499 F | 7,4 | 7,5 | 8,1 | 7,8 | ||||||||
| 9,4 | |||||||||||||
| 2e Cyborg 3D USB Gold de Saïtek | 290 F | 7,1 | 9,4 | 6,1 | 7,2 | ||||||||
| 7,2 | |||||||||||||
| 3e Sidewinder Precision2 de Microsoft | 390 F | 6,7 | 7,2 | 8,3 | 5,9 | ||||||||
| 7,8 | |||||||||||||
| 4e Top Gun Fox de Trustmaster | 349 F | 6,2 | 7,8 | 8,1 | 5,2 | ||||||||
| 7,5 | |||||||||||||
| 5e Eliminator Precision Pro de Gravis | 339 F | 5,6 | 7,5 | 4,9 | 4,3 | ||||||||
| 5,5 | |||||||||||||
| 6e ST200 USB Control Stick & Throttle de Saïtek | 199 F | 5,2 | 5,5 | 6,3 | 6,5 | ||||||||
| 7e Eliminator Precision de Gravis | 279 F | 5,0 | 5,7 | 4,9 | 3,8 | ||||||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

