| Dix cartes mère pour AMD et Intel | |||||||||||||
| CARTES POUR INTEL PENTIUM III ET CELERON | Prix | Note globale | Rapidité | Bios et réglages | Connexion | ||||||||
| 1er SA6R de Abit | 1 300 F | 8,7 | 8,4 | 9,3 | 8,6 | ||||||||
| 2e 815 E PRO MS6337 de MSI | 1 250 F | 7,5 | 8,4 | 7,5 | 5,8 | ||||||||
| 3e CUSL2 de Asus | 1 400 F | 6,5 | 8,4 | 6,4 | 8,3 | ||||||||
| 4e GA-60XM7E de Gigabyte | 1 029 F | 6 | 8,4 | 6,5 | 5,8 | ||||||||
| 5e TS-ASL3 de Transcend | 999 F | 6 | 8,2 | 7,6 | 5,8 | ||||||||
| CARTES POUR AMD DURON ET ATHLON | Prix | Note globale | Rapidité | Bios et réglages | Connexion | ||||||||
| 1er K7T PRO 2a de MSI | 1 200 F | 8 | 9,8 | 7,3 | 7,4 | ||||||||
| 2e EP-8KTA2 de Epox | 1 059 F | 6,2 | 10 | 6,8 | 4,4 | ||||||||
| 3e AK74-EC de DFI | 950 F | 5,9 | 9,2 | 7 | 4,9 | ||||||||
| 4e TS-AKT4/B de Trenscend | 955 F | 5,8 | 10 | 6,3 | 4,9 | ||||||||
| 5e GA-7ZX-1 de Gigabyte | 1 029 F | 5,3 | 9,6 | 3,9 | 4,9 | ||||||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

