| Transformez votre PC en Home Cinema – tableau récapitulatif | |||||||||||||
| LES LECTEURS DVD | Prix | Carte de décompression | Vitesse DVD-ROM/CD-ROM | Sortie TV | Sortie VGA | ||||||||
| PC-DVD Encore 12X de Creative Labs | 1 800 F | oui | 12x/40x | oui | oui | ||||||||
| MAXI DVD Theatre 12x de Guillemot | 2 000 F | oui | 12x/40x | oui | oui | ||||||||
| GD-7500 de Hitachi | 900 F | non | 12x/40x | non | non | ||||||||
| SR-8586 B de Panasonic | 850 F | non | 12x/40x | non | non | ||||||||
| DVD-A05SZ de Pioneer | 1 400 F | on | 16x/40x | non | non | ||||||||
| SD-612 de Samsung | 900 F | non | 12x/40x | non | non | ||||||||
| LES CARTES GRAPHIQUES | Prix | Puce Graphique | Mémoire Vidéo | Sortie TV | Entrée Vidéo | ||||||||
| Rage Fury Pro Vivo de ATI | 1 200 F | RAGE 128 Pro | 32MO (SD/SGRAM) | non | composite | ||||||||
| 3D Blaster GeForce 256Annihilator PRO de Créative Labs | 2 100 F | GeForce 256 Pro de Nvidia | 32MO (DDRSDRAM) | non | non | ||||||||
| Erazor X2 de Elsa | 2 000 F | GeForce 256, de Nvidia | 32MO (DDRSDRAM) | composite et S-Vidéo | non | ||||||||
| 3D Prophet II MX Dual-Display Vidéo de Hercules | 1 600 F | GeForce MX de Nvidia | 32MO (SDRAM) | composite et S-Vidéo | non | ||||||||
| Marvel G400-TV de Matrox | 2 400 F | G400, de Matrox | 16MO (SDRAM) | composite et S-Vidéo et entrée antenne | composite et S-Vidéo et entrée antenne | ||||||||
| LES KITS HI-FI | Prix | Décodeur Dolby Digital et Dolby Pro Logic | Puissance caisson/Satellites | Entée Stéréo pour carte son surround | Effets 3D surround en jeux | ||||||||
| DesTop Theatre 5.1 DTT2500 Digital de Créative-Labs | 2 000 F | oui | 20W/7W/21W | oui | DirectSound 3D | ||||||||
| DTT 3500 Digital de Créative-Labs | 2 900 F | oui | 30W/7W/21W | oui | DirectSound 3D | ||||||||
| M2dia 3000 de JBL | 5 500 F | oui | 65W/35W | non | ProLogic | ||||||||
| PowerMax-1500 de Teac | 2 000 F | oui | 20W/5W | oui | DirectSound 3D | ||||||||
| PowerMax-2000 de Teac | 3 000 F | oui | 45W/15W | non | ProLogic | ||||||||
| Digitheatre de VidéoLogic | 3 000 F | oui | 25W/7,5W | non | ProLogic | ||||||||
| Digitheatre de VidéoLogic | 5 000 F | oui | 50W/25W | non | ProLogic | ||||||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

