Ce bilan s’inscrit dans une conjoncture plutôt morose : 26 levées de fonds avaient été réalisées en un seul mois, août 2000, et quasiment autant pour les trois mois suivants.Les montants sont également à la baisse : un tour de table atteignait en moyenne 50 millions de francs en août contre 35 millions entre octobre et décembre 2000.
| Activité | Tour de table | Montant en ME | Montant en MF | Principaux investisseurs | |||||
| Reef | Editeur de solutions e-business | 2e | 40 | 262,4 | Goldman Sachs, 3i, Profigro, Viventures | ||||
| Netcentrex | Fournisseur de solutions pour les réseaux voix-données | 3e | 25 | 163,96 | Innovacom, Natexis, CDC Innovation, Crescendo World Fund, Newbury Ventures, T-Ventures, Viventures | ||||
| Bananalotto | Loterie en ligne | 1er | 12,5 | 82 | Apollo Invest, Softbank, Boston Consulting Group, Viventures | ||||
| DoubleTrade | Gestion d’appels d’offres | 2e | 12 | 78,7 | CDC Innovation, Apollo Invest, SI Ventures, ING Barings, InnovaFrance | ||||
| E-Loft | Services aux étudiants et professeurs | 1er | 11,9 | 78 | T-Telematik Ventures, Morgan Stanley Dean Witter | ||||
| Maximiles | Programme de fidélisation en ligne | 2e | 9,15 | 60 | Spef (Banque populaire), GIMV, Emmanuel Brizard | ||||
| Ukibi | Societé de carnets d’adresses | 2e | 7,62 | 50 | Europatweb, Mars Capital | ||||
| Cityvox | Guide d’informations locales | 2e | 6,1 | 40 | NC | ||||
| AGS | Applications pour PME-PMI en mode ASP | 1er | 4,57 | 30 | Turenne capital, Orium, Guisset Internet Développement | ||||
| Cinéinfo | Portail d’informations sur le cinéma | 2e | 4,57 | 30 | Suez Net Invest | ||||
| Urbia (ALL) | Site communautaire dédié à la famille | 3e | 4,2 | 27,6 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | ||||
| Netmalin | Editeur d’annonces en ligne | 2e | 3,04 | 20 | 3i, Finorpa, Goto | ||||
| Diwan | Services informatiques pour entreprises | 2e | 2,9 | 19 | Natexis, Société Générale | ||||
| Trading Central | Site d’informations boursières | NC | 2,74 | 18 | Dexia, Siparex, Cofinep, Prescott, business angels | ||||
| LogMetrix | Editeur de logiciels e-CRM | 1er | 2,5 | 16,4 | Europatweb | ||||
| Assurway | Portail d’assurance | NC | 2,29 | 15 | Siparex, Aquasourca, Socadif | ||||
| Comptanoo | Logiciels de conception production de documents | 2e | 2,29 | 15 | Editions Lefebvre-Sarrut | ||||
| Buying-partner | Portail d’achats généraux pour les entreprises | NC | 1,68 | 11 | Mangrove Capital Partners | ||||
| Axance | Société d’analyse de la relation client-web | 1er | 1,22 | 8 | ECLcom, Brand Trust, Autres | ||||
| Wstore | E-commerce B-to-B de produits informatiques et télécoms | 3e | 20 | 6 | New Venturetec, Ventech (Financière Natexis) | ||||
| StyledeFrance | Plate-forme B-to-B de l’artisanat | 2e | 0,91 | 6 | Sofimac, Bianca Finance, business angels | ||||
| Millemercis | Site de liste de cadeaux majoritairement B-to-B | 1er | 0,76 | 5 | Marc Simoncini (iFrance) | ||||
| Notrefamille | Site de communauté sur la famille | 2e | 0,61 | 4 | I-Source Gestion, CyberCapital, Start-Up Performance | ||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

