Top 10 des brands (applications Internet exclues)
| Brands | Nombre de visiteurs uniques | Couverture (en %) | ||
| Wanadoo | 9 136 000 | 54,2 % | ||
| 8 762 000 | 52,0 % | |||
| MSN | 8 673 000 | 51,4 % | ||
| Microsoft | 8 012 000 | 47,5 % | ||
| Free | 7 894 000 | 46,8 % | ||
| Yahoo! | 5 549 000 | 32,9 % | ||
| Tiscali | 5 360 000 | 31,8 % | ||
| Lycos Europe | 5 344 000 | 31,7 % | ||
| Voila | 5 260 000 | 31,2 % | ||
| PagesJaunes | 4 426 000 | 26,3 % | ||
800 000 visiteurs mais il perd 4,2 points de taux couverture. Google, en deuxième position, a gagné plus d’un million et demi de visites et toutes les autres marques progressent. Mais Microsoft, par exemple, qui gagne une place par
rapport à octobre 2003, couvre 47,5 % des internautes contre 48,2 % à l’époque.
Top 10 brands ou channels, recherche (applications Internet incluses)
| Brands ou Channels | Nombre de visiteurs uniques | Couverture (en %) | ||
| 8 762 000 | 52,0 % | |||
| MSN Search | 3 531 000 | 21,0 % | ||
| Voila Search | 3 398 000 | 20,2 % | ||
| Yahoo! Search | 2 425 000 | 14,4 % | ||
| Wanadoo Search | 2 400 000 | 14,2 % | ||
| AOL Search | 1 288 000 | 7,6 % | ||
| Tiscali Search | 1 170 000 | 6,9 % | ||
| AltaVista | 772 000 | 4,6 % | ||
| Free Search | 738 000 | 4,4 % | ||
| Lycos Europe Search | 696 000 | 4,1 % | ||
distancé par le pôle France Télécom (Wanadoo Search et Voila).
Top 10 en affinité sur la cible Hommes (hors sites adultes)
| Nombre de visiteurs uniques | Composition (en %) | Indice de composition | Puissance (en %) | |||||
| Creative | 138 000 | 98,2 | 180 | 1,5 | ||||
| pc-infopratique.com | 133 000 | 98,1 | 180 | 1,5 | ||||
| blue-hardware.com | 146 000 | 97,6 | 179 | 1,6 | ||||
| Cracks.am | 266 000 | 97,1 | 178 | 2,9 | ||||
| ASUS | 176 000 | 96,7 | 177 | 1,9 | ||||
| GameSpy | 164 000 | 96,7 | 177 | 1,8 | ||||
| KingHost.Com | 199 000 | 95,9 | 175 | 2,2 | ||||
| box.sk | 312 000 | 94,7 | 173 | 3,4 | ||||
| ixus.net | 130 000 | 94,5 | 173 | 1,4 | ||||
| techiwarehouse.com | 125 000 | 93,0 | 170 | 1,4 | ||||
dhommes, quand les sites féminins enregistraient au mieux 77,3 % de visiteuses. Il reste que les sites choisis ne mobilisent pas énormément le public visé (ils touchent entre 1,4 et 3,4 % des internautes de la cible et sept sites sont à
moins de 2 %), quand les sites féminins de janvier étaient un peu plus fédérateurs sur leur cible (de 1,9 % à 6,8 % et un seul site à moins de 2 %).
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

