Pour vous permettre d’aller au-delà des simples résultats hebdomadaires, nous avons effectué les moyennes des performances des founisseurs d’accès sur un mois. Ce tableau récapitulatif est établi sur les indices obtenus sur les trois dernières semaines, plus celle en cours.
| Fournisseurs d’accès Grand Public | ||||||||||
| Moyenne mensuelle 24 septembre au 21 octobre 2001 | ||||||||||
| Rang | Fournisseurs d’accès | Indice de disponibilité | Indice defficacité | Indice de rapidité | Indice 01net.perf | |||||
| 1 | World On Line | 96,5 | 59,8 | 61,3 | 74,9 | |||||
| 2 | Wanadoo | 96,5 | 60,0 | 59,9 | 74,6 | |||||
| 3 | Freesbee | 96,5 | 60,4 | 57,3 | 73,9 | |||||
| 4 | Liberty Surf | 96,5 | 60,2 | 57,0 | 73,8 | |||||
| 5 | Infonie | 96,9 | 58,6 | 56,8 | 73,4 | |||||
| 6 | M6Net | 97,4 | 58,4 | 55,1 | 73,0 | |||||
| 7 | Club-Internet | 97,1 | 58,3 | 55,4 | 73,0 | |||||
| 8 | Free | 95,6 | 56,8 | 58,0 | 72,7 | |||||
| 9 | Net-Up | 96,9 | 55,2 | 56,4 | 72,3 | |||||
| 10 | Comundo | 95,8 | 56,1 | 54,7 | 71,6 | |||||
| 11 | Diligo | 94,0 | 50,0 | 58,7 | 70,2 | |||||
| 12 | 9 online | 94,6 | 55,1 | 50,3 | 69,5 | |||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

