| Domaines | Visiteurs uniques | Taux de pénétration | Places en septembre | |||
| 1 Wanadoo | 3 117 000 | 51,7% | 1 | |||
| 2 Yahoo! | 2 406 000 | 39,9% | 2 | |||
| 3 Free | 2 082 000 | 34,5% | 4 | |||
| 4 Microsoft | 2 076 000 | 34,4% | 3 | |||
| 5 LibertySurf | 1 991 000 | 33,0% | 5 | |||
| 6 MultiMania | 1 773 000 | 29,4% | 8 | |||
| 7 AOL | 1 723 000 | 28,6% | 6 | |||
| 8 MSN | 1 662 000 | 27,6% | 7 | |||
| 9 Voila | 1 405 000 | 23,3% | 9 | |||
| 10Lycos | 1 390 000 | 23,1% | non classé | |||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

