| Intelligent Sales Objects | ||
| Activité | Gestion de la relation client (CRM), internet et e-commerce, groupware et aide à la décision ; portail d’intelligence commerciale destiné aux structures commerciales et marketing | |
| Maison mère | ||
| Fondateurs | Philippe Coup-Jambet | |
| Date de création | avril 1999 | |
| Financement | Tour de table pré-IPO : été 2000 ; IPO prévue au 1er semestre 2001 | |
| Chiffre d’affaires 1999 | ||
| Chiffre daffaires 2000 | ||
| Site internet | http://www.iso-sales.com | |
| Nationalité | Française | |
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

