| GeoXpand | ||
| Activité | Conseil et études en géomarketing ; commercialisation de bases de données géostatistiques B to C et B to B internationales | |
| Maison mère | ||
| Fondateurs | Franck Bleuzen | |
| Date de création | avril 1997 | |
| Financement | 1er tour de table | |
| Chiffre d’affaires 1999 | 1 MF | |
| Chiffre d’affaires 2000 | ||
| Site internet | http://www.geoxpand.com (site de la société) http://www.geofree.com (portail dinformation géostatistique) wap.geofree.com (déclinaison de geofree.com en Wap) | |
| Nationalité | Française | |
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

