La population en ligne à domicile a enfin repris sa croissance en juin pour atteindre 8,4 millions d’individus, après un palier de deux mois autour de 8,1 millions d’individus. Sur les six derniers mois, la société d’études Jupiter MMXI mesure une hausse de 24 % du nombre d’internautes à domicile, imputable à plus de 50 % aux femmes, dont la population en ligne a progressé de 37 %, contre seulement 17 % pour les hommes). Les femmes représentent près de deux internautes sur cinq à domicile, soit plus de 3 millions d’individus.Jupiter MMXI note aussi qu’avec la riche actualité sportive de juin, les 2 millions d’adeptes de sport en ligne ont passé en moyenne près de 40 minutes à domicile sur ce contenu pour consulter plus de 40 pages uniques chacun, soit une hausse de près de 100 % dans les deux cas par rapport à mai 2001.
| Top 10 des sites “accrocheurs” (1) | ||||
| Minutes de connexion | Visiteurs uniques (milliers) | |||
| Zonejeux.com | 41,5 | 225 | ||
| AOL(2) | 37,7 | 1838 | ||
| Flipside.fr | 29,3 | 203 | ||
| Goa.com | 27,2 | 247 | ||
| Bingopoly.com | 21,2 | 308 | ||
| Tchatche.com | 19,6 | 204 | ||
| Caramail.com | 18,5 | 1239 | ||
| Houra.fr | 17,1 | 120 | ||
| ICQ(3) | 14,1 | 445 | ||
| Ibazar.fr | 13,9 | 583 | ||
(1) “Stickiness“, en anglais
(2) Site propriétaire
(3) Logiciels
| Top 5 des catégories de sites | ||||
| Visiteurs uniques (milliers) | Pénétration (%) | |||
| Fournisseurs d’accès | 7794 | 92,3 | ||
| Portails | 6390 | 75,7 | ||
| Services | 5729 | 67,8 | ||
| Divertissement | 5275 | 62,5 | ||
| Corporate (institutionnels) | 5017 | 59,4 | ||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

