| eFront | ||
| Activité | Solution complète pour aider les commerciaux à gérer leur activité commerciale moyennant un abonnement mensuel | |
| Maison mère | ||
| Fondateurs | Olivier Dellenbach et Alexandre Bilger | |
| Date de création | février 1999 | |
| Financement | 2e tour de table | |
| Chiffre d’affaires 1999 | 500 000 F | |
| Chiffre daffaires 2000 | ||
| Site internet | http://www.frontsales.com | |
| Nationalité | Française | |
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

