Passer au contenu

Comment connaître le chemin d’une connexion IP ?

Solution : en utilisant le programme traceroute. Testé avec RedHat 6.2/SuSE 6.4/Mandrake 7.1.

Vous ne parvenez pas à accéder à une machine de votre réseau local. Pourtant celle-ci est correctement connectée mais par l’intermédiaire de différents routeurs ou passerelles. Si un simple ping ne réussit pas à la contacter, traceroute peut vous aider à localiser le problème.
En effet, il détaille les différents sauts nécessaires entre deux routeurs et affiche les temps de connexion.En ayant les privilèges administrateur, saisissez traceroute XXX, où XXX représente une adresse IP ou bien le nom d’une machine, par exemple www.linuxfr.org (voir ci-dessous). L’affichage complet de la liste peut durer quelques minutes selon le nombre de routeurs ou de passerelles.
Notez que le signe * indique un temps de connexion plus long. Si une suite du caractères * s’affiche sans qu’une autre ligne apparaisse, vérifiez la connexion (physique et/ou logique) entre la machine identifiée dans la dernière ligne et la suivante (si vous la connaissez).Pour un problème sur Internet, contactez votre FAI (Fournisseur dAccès Internet).Terminal:
[root@crc /root]# traceroute www.linuxfr.org
traceroute to gloup.linuxfr.org (212.43.196.153), 30 hops max, 38 byte packets
1 TNT15.DIAL.MAR1.FR.UU.NET (212.155.245.233) 138.118 ms 139.558 ms 139.877 ms
2 DR1.DIAL.MAR1.FR.UU.NET (212.155.253.253) 139.668 ms 139.639 ms 139.746 ms
3 DR2.DIAL.MAR1.FR.UU.NET (212.155.253.252) 139.597 ms 139.232 ms 129.959 ms
4 S1.DR2.GROLIER.FR.UU.NET (212.155.125.62) 149.486 ms 619.565 ms 149.973 ms
5 villette-207.grolier.fr (194.117.207.1) 149.469 ms 149.578 ms 159.779 ms
6 telehouse-villetteST.grolier.fr (194.117.192.194) 159.567 ms 159.620 ms 159.808 ms
7 claranet.mae-paris.net (198.32.148.40) 169.592 ms 179.860 ms 159.600 ms
8 * atm-2-0-1-faubourg-ig88.router.fr.clara.net (212.43.193.2) 159.940 ms 164.430 ms
9 fe-0-cheetah.router.fr.clara.net (212.43.193.82) 178.859 ms 169.377 ms 179.883 ms
10 gloup.linuxfr.org (212.43.196.153) 169.789 ms 169.994 ms 159.664 ms
[root@crc /root]#

🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.


Filigrane Press