| 14 outils pour créer votre site web | |||||||||||||||
| Modèles et éditeur | Prix | Assistant de publication intégré | Nombre de modèles de sites | Points forts | Points faibles | Insertion de sons | Insertion de vidéo AVI | ||||||||
| Les 10 logiciels | |||||||||||||||
| Shop Factory 4,52 developer, de 3D3.com | 5 100 F | oui | de 11 à 50 | *Assistant de création de sites de commmerce *Multiples modèles | *Prix élevé | non | non | ||||||||
| Golive 5.0, d’Adobe | 1 900 F | oui | de 1 à 10 | *Polivalent *Très puissant | *Prise en main délicate | oui | oui | ||||||||
| Web Fast Pro 3.20, d’Internet Sprit | 2 900 F | oui | de 11 à 50 | *Nombreux assistants | *Interface difficile d’emploi | oui | non | ||||||||
| Web creator 1.0, de LM Soft | 200 F | oui | de 1 à 10 | *Simplicité d’utilisation *Nombreux éléments fournis | *Pas d’assistant *fenêtre de travail trop petite | oui | oui | ||||||||
| DreamWeaver 4, de Macromédia | 3 000 F | oui | 0 | *Polyvalent *Très puissant | *Prix élevé *Mise en oeuvre délicate | oui | non | ||||||||
| Mediator 6 Pro, de Matchware | 3 600 F | non | de 1 à 10 | *Nombreux éléments fournis *Modèles de pages | *Prix élevé *Assistants décevants | oui | non | ||||||||
| Votre boutique sur le web, de Micro Application | 350 F | oui | de 1 à 10 | *Simple, rapide et fonctionnel | *Pas d’éléments fournis excepté les modèles | non | non | ||||||||
| FrontPage 2000, de Microsoft | 1 700 F | oui | de 1 à 10 | *Nombreux assistants *Même interface que les autres produits Office | oui | oui | |||||||||
| WebEditor 4.0, de Namo | 800 F | oui | de 1 à 10 | *Nombreuses ressources *Nombreux assistants | oui | oui | |||||||||
| Web Artist 2.0, de Sierra | 200 F | oui | 51 et plus | *Bon rapport qualité/prix *Grande simplicité d’utilisation | *Pas de gestion de site | oui | non | ||||||||
| Les 4 sites | |||||||||||||||
| iFrance | gratuit | non | 0 | *Gratuit *Assistant efficaces | *Bannière publicitaire sur le site créé *Absence de modèle graphique | non | non | ||||||||
| MSN | gratuit | non | de 1 à 10 | *Gratuit | *Peu d’éléments multimédias *Déconnexions | non | non | ||||||||
| Multimania | gratuit | non | 0 | *Gratuit | *Peu de modèles *Publicité permanente | non | non | ||||||||
| Respublica | gratuit | non | 0 | *Gratuit | *Très peu d’éléments fournis *Pas de gestion de liens | non | non | ||||||||
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.

