les FAI au banc d'essai

01net.com, en partenariat avec ip-label, mesure chaque semaine les performances des fournisseurs d'accès dans trois domaines : Internet, téléphonie IP et télévision.
Tests réalisés en région parisienne moyenne du 10.06 au 16.06
![]() | |||||||
| rang | fournisseur d'accès | dispo. service (sur 100) |
qualité d'image (sur 100) |
fluidité (sur 100) |
temps de zapping (sur 100) |
qualité globale (sur 100) |
tendance |
![]() | |||||||
| 1 | Numericable 30 Mbps | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 91.3 | ![]() |
| 2 | SFR | 100.0 | 72.0 | 100.0 | 96.0 | 89.4 | ![]() |
| 3 | Darty ADSL | 100.0 | 76.0 | 100.0 | 60.0 | 83.6 | ![]() |
| 4 | Orange | 100.0 | 70.0 | 100.0 | 46.0 | 78.7 | ![]() |
| 5 | Bouygues Telecom | 96.0 | 67.5 | 100.0 | 58.0 | 78.6 | ![]() |
| 6 | Free | 88.0 | 73.0 | 100.0 | 20.0 | 69.7 | ![]() |
![]() | |||||||
| moyenne | 97.3 | 72.3 | 100.0 | 63.3 | 81.9 | ![]() |
|
![]() | |||||||
Tests réalisés en région parisienne indice des 3 derniers mois
![]() | ||||||
| rang | Fournisseur d'accès | Mars 2013 |
Avril 2013 |
Mai 2013 |
moyenne des 3 derniers mois |
|
![]() | ||||||
| 1 | Numericable 30 Mbps | 93.0 | 92.9 | 93.2 | 93.0 | ![]() |
| 2 | SFR | 90.7 | 90.0 | 90.1 | 90.3 | ![]() |
| 3 | Darty ADSL | 83.7 | 84.2 | 84.4 | 84.1 | ![]() |
| 4 | Orange | 80.1 | 79.9 | 80.0 | 80.0 | ![]() |
| 5 | Bouygues Telecom | 79.1 | 80.0 | 80.6 | 79.9 | ![]() |
| 6 | Free | 70.6 | 69.5 | 69.8 | 70.0 | ![]() |
![]() | ||||||
| moyenne | 82.9 | 82.8 | 83.0 | 82.9 | ||
![]() | ||||||
articles les plus lus
classement FAI
Retrouvez chaque semaine le classement des fournisseurs d'accès avec
1 Numericable 30 Mbps
2 SFR
3 Darty ADSL
> Plus de détails
1 Numericable 30 Mbps
2 SFR
3 Darty ADSL
> Plus de détails



nos newsletters
Lisez 01net pour 2,45 € / n° seulement















Qu'est-ce qu'un flux RSS
