
![]() | ||||||||
| rang | fournisseur d'accès | dispo. service (sur 100) |
qualité d'image (sur 5) |
temps de zapping (en s) |
taux d'images gelées (en %) |
délai de diffusion (en s) |
qualité globale (sur 100) |
tendance |
![]() | ||||||||
| 1 | Numericable | 100.00 | 4.45 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | ![]() |
| 2 | Orange | 100.00 | 4.56 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 90.8 | ![]() |
| - | Bouygues Telecom | 99.98 | 4.58 | 1.36 | 0.00 | 1.96 | 90.8 | ![]() |
| 4 | Free | 100.00 | 4.58 | 2.40 | 0.00 | 0.35 | 89.0 | ![]() |
| 5 | SFR | 99.96 | 4.46 | 1.60 | 0.00 | 1.42 | 88.2 | ![]() |
| 6 | Darty | 99.98 | 4.46 | 1.72 | 0.00 | 2.20 | 87.5 | ![]() |
| 7 | Alice | 100.00 | 4.29 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 84.2 | ![]() |
![]() | ||||||||
| moyenne | 99.99 | 4.48 | 1.74 | 0.00 | 0.85 | 88.9 | ![]() |
|
![]() | ||||||||
| HC | TNT | 100.00 | 5.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | — | — |
![]() |
||||||
| rang | Fournisseur d'accès | Août 2009 |
Septembre 2009 |
Octobre 2009 |
moyenne des 3 derniers mois |
|
![]() |
||||||
| 1 | Numericable | 92.5 | 92.9 | 92.0 | 92.5 | ![]() |
| 2 | Orange | 91.0 | 91.1 | 90.3 | 90.8 | ![]() |
| 3 | SFR | 88.3 | 88.4 | 88.2 | 88.3 | ![]() |
| 4 | Free | 87.3 | 86.0 | 87.7 | 87.0 | ![]() |
| - | Darty | 86.2 | 87.7 | 87.1 | 87.0 | ![]() |
| 6 | Alice | 90.2 | 80.0 | 79.4 | 83.2 | ![]() |
![]() |
||||||
| moyenne | 89.3 | 88.1 | 87.8 | 88.4 | ||
![]() |
||||||
| HC | Bouygues Telecom (nouvel entrant) | - | 90.5 | 90.0 | 90.3 | ![]() |
![]() |
||||||
![]() |
Apple iMac 24pouces 3,06GHz
Le design sans concession. Comparez les prix !
|
|
![]() |
> ChanceRoom
Découvrez la nouvelle Poker Room montante.
|
|
1 Bouygues Telecom
2 Free
3 Orange
> Plus de détails

![]() |
Mobilité
BlackBerry Bold 9000. Compatible Edge et 3,5G. Comparez les prix !
|
|
















