les FAI au banc d'essai

01net.com, en partenariat avec ip-label, mesure chaque semaine les performances des fournisseurs d'accès dans trois domaines : Internet, téléphonie IP et télévision.

Darty câble 30 Mbps détail des mesures du 14.05 au 20.05
![]() | |||
| mesure | Darty câble 30 Mbps | moyenne des FAI | |
![]() | |||
| Disponibilité du service (note sur 100) | 100.0 | 100.0 | |
| disponibilité de l'accès au réseau (valeur en %) | 100.00 | 100.00 | |
| stabilité des équipements (nombre de blocages) | 0 | 0 | |
| Navigation Web (note sur 100) | 100.0 | 97.7 | |
| temps moyen pour charger 100 Ko (valeur en sec) | 0.14 | 0.20 | |
| Performance des usages (note sur 100) | 98.8 | 78.3 | |
| temps de latence (valeur en ms) | 12 | 22 | |
| perte de paquets (valeur en %) | 0.03 | 0.02 | |
| disponibilité de la messagerie (valeur en %) | 100.00 | 99.85 | |
| réception de fichiers (débit en Kbits/s) | 28618 | 17310 | |
| émission de fichiers (débit en Kbits/s) | 953 | 855 | |
| Streaming vidéo (note sur 100) | 88.0 | 85.8 | |
| taux de succès de l'accès au flux (valeur en %) | 100.00 | 100.00 | |
| temps de négociation (valeur en sec.) | 1.0 | 1.4 | |
| taux de succès fluide de la vidéo (valeur en %) | 97.96 | 98.57 | |
| nombre moyen de ruptures de lecture (nombre de ruptures) | 0 | 0 | |
| Durée moyenne des ruptures de lecture (valeur en sec.) | 0.04 | 0.01 | |
![]() | |||
| Indice de qualité globale (sur 100) | 98.6 | 93.6 | |
![]() | |||
> retour

Numericable 30 Mbps détail des mesures du 14.05 au 20.05
![]() | |||
| mesure | Numericable 30 Mbps | moyenne des FAI | |
![]() | |||
| Disponibilité du service (note sur 100) | 100.0 | 100.0 | |
| disponibilité de l'accès au réseau (valeur en %) | 100.00 | 100.00 | |
| stabilité des équipements (nombre de blocages) | 0 | 0 | |
| Navigation Web (note sur 100) | 100.0 | 97.7 | |
| temps moyen pour charger 100 Ko (valeur en sec) | 0.14 | 0.20 | |
| Performance des usages (note sur 100) | 98.9 | 78.3 | |
| temps de latence (valeur en ms) | 9 | 22 | |
| perte de paquets (valeur en %) | 0.01 | 0.02 | |
| disponibilité de la messagerie (valeur en %) | 100.00 | 99.85 | |
| réception de fichiers (débit en Kbits/s) | 28601 | 17310 | |
| émission de fichiers (débit en Kbits/s) | 954 | 855 | |
| Streaming vidéo (note sur 100) | 88.0 | 85.8 | |
| taux de succès de l'accès au flux (valeur en %) | 100.00 | 100.00 | |
| temps de négociation (valeur en sec.) | 1.0 | 1.4 | |
| taux de succès fluide de la vidéo (valeur en %) | 97.96 | 98.57 | |
| nombre moyen de ruptures de lecture (nombre de ruptures) | 0 | 0 | |
| Durée moyenne des ruptures de lecture (valeur en sec.) | 0.01 | 0.01 | |
![]() | |||
| Indice de qualité globale (sur 100) | 98.6 | 93.6 | |
![]() | |||
> retour

Orange détail des mesures du 14.05 au 20.05
![]() | |||
| mesure | Orange | moyenne des FAI | |
![]() | |||
| Disponibilité du service (note sur 100) | 100.0 | 100.0 | |
| disponibilité de l'accès au réseau (valeur en %) | 100.00 | 100.00 | |
| stabilité des équipements (nombre de blocages) | 0 | 0 | |
| Navigation Web (note sur 100) | 99.6 | 97.7 | |
| temps moyen pour charger 100 Ko (valeur en sec) | 0.20 | 0.20 | |
| Performance des usages (note sur 100) | 78.5 | 78.3 | |
| temps de latence (valeur en ms) | 13 | 22 | |
| perte de paquets (valeur en %) | 0.00 | 0.02 | |
| disponibilité de la messagerie (valeur en %) | 100.00 | 99.85 | |
| réception de fichiers (débit en Kbits/s) | 15471 | 17310 | |
| émission de fichiers (débit en Kbits/s) | 790 | 855 | |
| Streaming vidéo (note sur 100) | 88.9 | 85.8 | |
| taux de succès de l'accès au flux (valeur en %) | 100.00 | 100.00 | |
| temps de négociation (valeur en sec.) | 1.2 | 1.4 | |
| taux de succès fluide de la vidéo (valeur en %) | 100.00 | 98.57 | |
| nombre moyen de ruptures de lecture (nombre de ruptures) | 0 | 0 | |
| Durée moyenne des ruptures de lecture (valeur en sec.) | 0.01 | 0.01 | |
![]() | |||
| Indice de qualité globale (sur 100) | 94.5 | 93.6 | |
![]() | |||
> retour

Darty ADSL détail des mesures du 14.05 au 20.05
![]() | |||
| mesure | Darty ADSL | moyenne des FAI | |
![]() | |||
| Disponibilité du service (note sur 100) | 100.0 | 100.0 | |
| disponibilité de l'accès au réseau (valeur en %) | 100.00 | 100.00 | |
| stabilité des équipements (nombre de blocages) | 0 | 0 | |
| Navigation Web (note sur 100) | 100.0 | 97.7 | |
| temps moyen pour charger 100 Ko (valeur en sec) | 0.18 | 0.20 | |
| Performance des usages (note sur 100) | 76.7 | 78.3 | |
| temps de latence (valeur en ms) | 19 | 22 | |
| perte de paquets (valeur en %) | 0.01 | 0.02 | |
| disponibilité de la messagerie (valeur en %) | 100.00 | 99.85 | |
| réception de fichiers (débit en Kbits/s) | 14414 | 17310 | |
| émission de fichiers (débit en Kbits/s) | 826 | 855 | |
| Streaming vidéo (note sur 100) | 88.6 | 85.8 | |
| taux de succès de l'accès au flux (valeur en %) | 100.00 | 100.00 | |
| temps de négociation (valeur en sec.) | 1.2 | 1.4 | |
| taux de succès fluide de la vidéo (valeur en %) | 100.00 | 98.57 | |
| nombre moyen de ruptures de lecture (nombre de ruptures) | 0 | 0 | |
| Durée moyenne des ruptures de lecture (valeur en sec.) | 0.01 | 0.01 | |
![]() | |||
| Indice de qualité globale (sur 100) | 94.2 | 93.6 | |
![]() | |||
> retour

Bouygues Telecom détail des mesures du 14.05 au 20.05
![]() | |||
| mesure | Bouygues Telecom | moyenne des FAI | |
![]() | |||
| Disponibilité du service (note sur 100) | 100.0 | 100.0 | |
| disponibilité de l'accès au réseau (valeur en %) | 100.00 | 100.00 | |
| stabilité des équipements (nombre de blocages) | 0 | 0 | |
| Navigation Web (note sur 100) | 99.3 | 97.7 | |
| temps moyen pour charger 100 Ko (valeur en sec) | 0.21 | 0.20 | |
| Performance des usages (note sur 100) | 62.7 | 78.3 | |
| temps de latence (valeur en ms) | 40 | 22 | |
| perte de paquets (valeur en %) | 0.01 | 0.02 | |
| disponibilité de la messagerie (valeur en %) | 100.00 | 99.85 | |
| réception de fichiers (débit en Kbits/s) | 9114 | 17310 | |
| émission de fichiers (débit en Kbits/s) | 809 | 855 | |
| Streaming vidéo (note sur 100) | 84.2 | 85.8 | |
| taux de succès de l'accès au flux (valeur en %) | 100.00 | 100.00 | |
| temps de négociation (valeur en sec.) | 1.8 | 1.4 | |
| taux de succès fluide de la vidéo (valeur en %) | 99.49 | 98.57 | |
| nombre moyen de ruptures de lecture (nombre de ruptures) | 0 | 0 | |
| Durée moyenne des ruptures de lecture (valeur en sec.) | 0.01 | 0.01 | |
![]() | |||
| Indice de qualité globale (sur 100) | 90.7 | 93.6 | |
![]() | |||
> retour

SFR détail des mesures du 14.05 au 20.05
![]() | |||
| mesure | SFR | moyenne des FAI | |
![]() | |||
| Disponibilité du service (note sur 100) | 100.0 | 100.0 | |
| disponibilité de l'accès au réseau (valeur en %) | 100.00 | 100.00 | |
| stabilité des équipements (nombre de blocages) | 0 | 0 | |
| Navigation Web (note sur 100) | 93.0 | 97.7 | |
| temps moyen pour charger 100 Ko (valeur en sec) | 0.26 | 0.20 | |
| Performance des usages (note sur 100) | 67.5 | 78.3 | |
| temps de latence (valeur en ms) | 32 | 22 | |
| perte de paquets (valeur en %) | 0.05 | 0.02 | |
| disponibilité de la messagerie (valeur en %) | 100.00 | 99.85 | |
| réception de fichiers (débit en Kbits/s) | 10695 | 17310 | |
| émission de fichiers (débit en Kbits/s) | 828 | 855 | |
| Streaming vidéo (note sur 100) | 80.7 | 85.8 | |
| taux de succès de l'accès au flux (valeur en %) | 100.00 | 100.00 | |
| temps de négociation (valeur en sec.) | 2.1 | 1.4 | |
| taux de succès fluide de la vidéo (valeur en %) | 98.30 | 98.57 | |
| nombre moyen de ruptures de lecture (nombre de ruptures) | 0 | 0 | |
| Durée moyenne des ruptures de lecture (valeur en sec.) | 0.01 | 0.01 | |
![]() | |||
| Indice de qualité globale (sur 100) | 89.5 | 93.6 | |
![]() | |||
> retour

Free détail des mesures du 14.05 au 20.05
![]() | |||
| mesure | Free | moyenne des FAI | |
![]() | |||
| Disponibilité du service (note sur 100) | 100.0 | 100.0 | |
| disponibilité de l'accès au réseau (valeur en %) | 100.00 | 100.00 | |
| stabilité des équipements (nombre de blocages) | 0 | 0 | |
| Navigation Web (note sur 100) | 92.3 | 97.7 | |
| temps moyen pour charger 100 Ko (valeur en sec) | 0.26 | 0.20 | |
| Performance des usages (note sur 100) | 64.7 | 78.3 | |
| temps de latence (valeur en ms) | 26 | 22 | |
| perte de paquets (valeur en %) | 0.00 | 0.02 | |
| disponibilité de la messagerie (valeur en %) | 98.94 | 99.85 | |
| réception de fichiers (débit en Kbits/s) | 14254 | 17310 | |
| émission de fichiers (débit en Kbits/s) | 828 | 855 | |
| Streaming vidéo (note sur 100) | 81.9 | 85.8 | |
| taux de succès de l'accès au flux (valeur en %) | 100.00 | 100.00 | |
| temps de négociation (valeur en sec.) | 1.7 | 1.4 | |
| taux de succès fluide de la vidéo (valeur en %) | 96.26 | 98.57 | |
| nombre moyen de ruptures de lecture (nombre de ruptures) | 0 | 0 | |
| Durée moyenne des ruptures de lecture (valeur en sec.) | 0.01 | 0.01 | |
![]() | |||
| Indice de qualité globale (sur 100) | 88.8 | 93.6 | |
![]() | |||
> retour
Comprendre les classements
articles les plus lus
- Windows 8 boote trop vite : Microsoft change le menu de démarrage
- Le noyau 3.4 de Linux est sorti : plus rapide et plus compatible
- Leap : la reconnaissance de mouvements ultraprécise pour 70 $
- Numericable lancera deux offres anti-Free à partir du 11 juin [MAJ]
- L’iPhone 5 aurait un écran plus haut et d'une meilleure résolution
classement FAI
Retrouvez chaque semaine le classement des fournisseurs d'accès avec
1 Numericable 30 Mbps
2 Darty câble 30 Mbps
3 Orange
> Plus de détails
1 Numericable 30 Mbps
2 Darty câble 30 Mbps
3 Orange
> Plus de détails



nos newsletters











Cet indice mesure la disponibilité de l'accès au réseau et la stabilité des équipements.
Navigation Web :
Cet indice est basé, pour chaque FAI, sur le temps de chargement des pages d'accueil d'un panel de 12 sites
Qualité mail, FTP et autres services :
Il s'agit d'un indice composite agrégeant les résultats des tests effectués sur la disponibilité de la messagerie du fournisseur, sur la capacité de transfert de fichiers et sur les temps de latence vers des sites de jeux
Indice de qualité globale :
Calculé à partir des trois indices précédents