les FAI au banc d'essai

01net.com, en partenariat avec ip-label, mesure chaque semaine les performances des fournisseurs d'accès dans trois domaines : Internet, téléphonie IP et télévision.
Tests réalisés en région parisienne moyenne du 06.05 au 12.05
![]() | |||||||
| rang | fournisseur d'accès | dispo. service (sur 100) |
navigation web (sur 100) |
performance des usages (sur 100) |
Streaming (sur 100) |
qualité globale (sur 100) |
tendance |
![]() | |||||||
| 1 | Numericable 30 Mbps | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 89.6 | 98.8 | ![]() |
| 2 | Darty ADSL | 100.0 | 96.6 | 76.8 | 88.1 | 93.2 | ![]() |
| 3 | Orange | 100.0 | 88.5 | 78.1 | 86.4 | 90.8 | ![]() |
| 4 | Bouygues Telecom | 100.0 | 93.5 | 66.9 | 84.3 | 89.9 | ![]() |
| 5 | SFR | 100.0 | 91.7 | 71.9 | 51.2 | 87.0 | ![]() |
| 6 | Free | 100.0 | 88.5 | 55.5 | 75.3 | 85.2 | ![]() |
![]() | |||||||
| moyenne | 100.0 | 93.1 | 74.7 | 79.2 | 90.8 | ![]() |
|
![]() | |||||||
Tests réalisés en région parisienne indice des 3 derniers mois
![]() | ||||||
| rang | Fournisseur d'accès | Février 2013 |
Mars 2013 |
Avril 2013 |
moyenne des 3 derniers mois |
|
![]() | ||||||
| 1 | Numericable 30 Mbps | 96.8 | 98.0 | 98.5 | 97.8 | ![]() |
| 2 | Darty ADSL | 92.2 | 92.8 | 92.5 | 92.5 | ![]() |
| 3 | Orange | 91.0 | 90.6 | 89.8 | 90.5 | ![]() |
| 4 | Bouygues Telecom | 88.4 | 89.3 | 87.5 | 88.4 | ![]() |
| 5 | Free | 84.9 | 85.8 | 86.8 | 85.8 | ![]() |
| 6 | SFR | 85.7 | 84.6 | 85.8 | 85.4 | ![]() |
![]() | ||||||
| moyenne | 89.8 | 90.2 | 90.2 | 90.1 | ||
![]() | ||||||
Comprendre les classements
articles les plus lus
classement FAI
Retrouvez chaque semaine le classement des fournisseurs d'accès avec
1 Numericable 30 Mbps
2 Darty ADSL
3 SFR
> Plus de détails
1 Numericable 30 Mbps
2 Darty ADSL
3 SFR
> Plus de détails



nos newsletters
Lisez 01net pour 2,25 € / n° seulement














Qu'est-ce qu'un flux RSS

Cet indice mesure la disponibilité de l'accès au réseau et la stabilité des équipements.
Navigation Web :
Cet indice est basé, pour chaque FAI, sur le temps de chargement des pages d'accueil d'un panel de 12 sites
Qualité mail, FTP et autres services :
Il s'agit d'un indice composite agrégeant les résultats des tests effectués sur la disponibilité de la messagerie du fournisseur, sur la capacité de transfert de fichiers et sur les temps de latence vers des sites de jeux
Indice de qualité globale :
Calculé à partir des trois indices précédents