- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > Serveur Domestique
- > Netgear Stora
- > Tests
Tests Netgear Stora
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
Proposé par Netgear, le Stora a été évalué par notre laboratoire de tests. Nous vous proposons ci-dessous l'ensemble des mesures effectuées lors de nos tests.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
Script 01Lab (Non RAID ou RAID 1)
| Ecriture DivX Non RAID ou RAID 1 (Mo/s) | 23.56 | ![]() |
|
| Lecture DivX Non RAID ou RAID 1 (Mo/s) | 35.46 | ![]() |
|
| Ecriture MP3 Non RAID ou RAID 1 (Mo/s) | 21.96 | ||
| Lecture MP3 Non RAID ou RAID 1 (Mo/s) | 38.77 | ||
| Ecriture Photos Non RAID ou RAID 1 (Mo/s) | 16.36 | ||
| Lecture Photos Non RAID ou RAID 1 (Mo/s) | 24.28 | ||
| Ecriture Bureautique Non RAID ou RAID 1 (Mo/s) | 0.16 | ||
| Lecture Bureautique Non RAID ou RAID 1 (Mo/s) | 0.07 |
Script 01Lab (RAID 0)
| Ecriture DivX RAID 0 (Mo/s) | 0 | ||
| Lecture DivX RAID 0 (Mo/s) | 0 | ||
| Ecriture MP3 RAID 0 (Mo/s) | 0 | ||
| Lecture MP3 RAID 0 (Mo/s) | 0 | ||
| Ecriture Photos RAID 0 (Mo/s) | 0 | ||
| Lecture Photos RAID 0 (Mo/s) | 0 | ||
| Ecriture Bureautique RAID 0 (Mo/s) | 0 | ||
| Lecture Bureautique RAID 0 (Mo/s) | 0 |
FTP / SMB (Non RAID ou RAID 1)
| Ecriture FTP Non RAID ou RAID 1 (Mo/s) | 20.94 | ||
| Ecriture SMB Non RAID ou RAID 1 (Mo/s) | 18.31 | ||
| Lecture FTP Non RAID ou RAID 1 (Mo/s) | 37 | ||
| Lecture SMB Non RAID ou RAID 1 (Mo/s) | 31.87 |
FTP / SMB (RAID 0)
| Ecriture FTP RAID 0 (Mo/s) | 0 | ||
| Ecriture SMB RAID 0 (Mo/s) | 0 | ||
| Lecture FTP RAID 0 (Mo/s) | 0 | ||
| Lecture SMB RAID 0 (Mo/s) | 0 |
CrystalDiskMark 3.0 (Non RAID ou RAID 1)
| Lecture Sequentielle Non RAID ou RAID 1 (MB/s) | 45.97 | ![]() |
|
| Ecriture Sequentielle Non RAID ou RAID 1 (MB/s) | 27.37 | ![]() |
|
| Lecture 512K Non RAID ou RAID 1 (MB/s) | 21.82 | ||
| Ecriture 512K Non RAID ou RAID 1 (MB/s) | 27.73 | ||
| Lecture 4K Non RAID ou RAID 1 (MB/s) | 0.54 | ||
| Ecriture 4K Non RAID ou RAID 1 (MB/s) | 1.27 | ||
| Lecture 4K QD32 Non RAID ou RAID 1 (MB/s) | 0.22 | ||
| Ecriture 4K QD32 Non RAID ou RAID 1 (MB/s) | 1.47 |
CrystalDiskMark 3.0 (RAID 0)
| Lecture Sequentielle RAID 0 (MB/s) | 0 | ||
| Ecriture Sequentielle RAID 0 (MB/s) | 0 | ||
| Lecture 512K RAID 0 (MB/s) | 0 | ||
| Ecriture 512K RAID 0 (MB/s) | 0 | ||
| Lecture 4K RAID 0 (MB/s) | 0 | ||
| Ecriture 4K RAID 0 (MB/s) | 0 | ||
| Lecture 4K QD32 RAID 0 (MB/s) | 0 | ||
| Ecriture 4K QD32 RAID 0 (MB/s) | 0 |
Bruit
| Bruit de fonctionnement en veille (dB) | 30.30 | ||
| Bruit de fonctionnement Max en activité (dB) | 32.20 |
Consommation électrique
| Consommation électrique éteint (Watts) | 0.50 | ||
| Consommation électrique en veille (Watts) | 13 | ||
| Consommation électrique en charge (Watts) | 15 |
Température
| Température (en °C via S.M.A.R.T.) | 0 |
Ergonomie
| Interface en français | Oui | ||
| Ergonomie de l'interface (note/10) | 7 | ![]() |
|
| Administration via navigateur | Oui | ||
| Réactivité de l'interface (note/10) | 7 | ![]() |
|
| Facilité de montage (note/10) | 8 | ![]() |
|
| Qualité de la documentation (note/10) | 8 | ![]() |
|
| Finition du boîtier (note/10) | 7 | ![]() |
Tests de
produits
similaires
Buffalo Cloudstation Pro Duo 2 To
Lecture Sequentielle Non RAID ou RAID 1NC
Lecture Sequentielle Non RAID ou RAID 169.62 (MB/s) 
Lecture Sequentielle Non RAID ou RAID 163.71 (MB/s) 
Lecture Sequentielle Non RAID ou RAID 170.34 (MB/s) 

nos newsletters




















-1.jpg)