- 01net
- > Comparatifs Produits
- > Smartphone / Tablette
- > Tablettes
- > Samsung Galaxy Note 10.1
- > Tests
Tests Samsung Galaxy Note 10.1
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
Proposé par Samsung, le Galaxy Note 10.1 a été évalué par notre laboratoire de tests. Nous vous proposons ci-dessous l'ensemble des mesures effectuées lors de nos tests.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
prix constructeur : 499 €
meilleurs prix (frais de port inclus)
-
388,00 €
-
398,24 €
-
399,19 €
Appréciation 01LAB
| Fluidité navigateur (note / 10) | 9 | ![]() |
|
| Facilité de zoom d'une page web (note / 10) | 9 | ![]() |
|
| Copier/Coller | Facile | ||
| Navigation web | Par onglets | ||
| Qualité d'affichage (note / 10) | 9 | ![]() |
|
| Qualité d'affichage au soleil (note / 10) | 7 | ![]() |
|
| Angle de vision (note / 10) | 9 | ![]() |
|
| Précision & réactivité de l'écran tactile (note / 10) | 9 | ![]() |
|
| Richesse fonctionnelle (note / 10) | 10 | ![]() |
|
| Qualité d'écoute via le haut parleur (note / 10) | 8 | ![]() |
|
| Qualité photo (note / 10) | 8 | ![]() |
|
| Qualité vidéo (note / 10) | 7 | ![]() |
Autonomie
| Autonomie en surf (via Wi-Fi) | 8h 56min | ![]() |
|
| Autonomie en lecture vidéo | 8h 11min | ![]() |
Ecran
| Luminosité moyenne (cd/m²) | 420 | ![]() |
|
| Contraste (:1) | 913 |
Compatibilité Audio/vidéo (formats)
| MP4 | Oui | ||
| 3GP | Oui | ||
| DivX | Oui | ||
| Xvid | Oui | ||
| WMV9 | Oui | ||
| MKV | Oui | ||
| MP3 | Oui | ||
| WMA | Oui | ||
| AAC | Oui | ||
| Support de la HD 720P | Oui | ||
| Support de la HD 1080P | Oui |
Compatibilité Adobe Flash
| Lecture Flash | Non |
Applications
| Richesse de l'offre (note / 10) | 7 | ![]() |
|
| Facilité d'installation (note /10) | 10 | ![]() |
GUIMark 2
| HTML 5 Bitmap (images/seconde) | 58.70 | ||
| HTML 5 Vector (images/seconde) | 58.80 |
Benchmarks communs Android/iOS
| GLBenchmark 2.1.5 Egypt Standard (ips) | 58 | ||
| GLBenchmark 2.1.5 PRO Standard (ips) | 60 | ||
| Linpack (MFLOPS) | 179.62 |
Benchmarks Android
| SmartBench 2011 Productivity index | 5047 | ||
| SmartBench 2011 Games index | 3015 | ||
| SmartBench 2012 Productivity index | 4076 | ||
| SmartBench 2012 Games index | 1771 | ||
| Quadrant v.1 | 3885 | ||
| Quadrant v.2 | 5288 |
AnTuTu Benchmark 2
| AnTuTu Benchmark Score (pts) | 12411 | ||
| AnTuTu Benchmark RAM (pts) | 2734 | ||
| AnTuTu Benchmark CPU integer (pts) | 4273 | ||
| AnTuTu Benchmark CPU float-point (pts) | 3165 | ||
| AnTuTu Benchmark 2D (pts) | 298 | ||
| AnTuTu Benchmark 3D (pts) | 1244 | ||
| AnTuTu Benchmark Database IO (pts) | 370 | ||
| AnTuTu Benchmark SD card write (pts) | 127 | ||
| AnTuTu Benchmark SD card read (pts) | 200 |
AnTuTu Benchmark 3
| AnTuTu Benchmark 3 Score (pts) | 15875 | ||
| AnTuTu Benchmark 3 RAM (pts) | 3056 | ||
| AnTuTu Benchmark 3 CPU integer (pts) | 4268 | ||
| AnTuTu Benchmark 3 CPU float-point (pts) | 3178 | ||
| AnTuTu Benchmark 3 2D (pts) | 1352 | ||
| AnTuTu Benchmark 3 3D (pts) | 3264 | ||
| AnTuTu Benchmark 3 Database IO (pts) | 430 | ||
| AnTuTu Benchmark 3 SD card write (pts) | 128 | ||
| AnTuTu Benchmark 3 SD card read (pts) | 199 |
Divers
| Compatible Mac | Oui (via application) | ||
| Transfert des données vers PC | Via USB direct |
Meilleurs prix (frais de port inclus)
-
388,00 €
-
398,24 €
-
399,19 €
-
403,03 €
Avis utilisateurs
très bien
chassagnechristiane78
« Trop peu de jeux pour adultes gratuits. Sur play store.exemple, jeu de tarot, de solitaire ...»
je veux acheter un mais j'ai pas co
« Votre message ...»
martinepido@orange.fr
« Je l' ai eu en main mais pas encore entre MES mains...Performant, rapide, facile d'utilisation ...»
Tests de
produits
similaires
Autonomie en surf (via Wi-Fi)7h 13min 
Autonomie en surf (via Wi-Fi)4h 54min 
Autonomie en surf (via Wi-Fi)8h 33min 
Autonomie en surf (via Wi-Fi)7h 27min 

nos newsletters
Lisez 01net pour 2,45 € / n° seulement























