Tests Kingston Wi-Drive 128 Go
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
Proposé par Kingston, le Wi-Drive 128 Go a été évalué par notre laboratoire de tests. Nous vous proposons ci-dessous l'ensemble des mesures effectuées lors de nos tests.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
prix constructeur : 180 €
meilleurs prix (frais de port inclus)
-
96,98 €
-
116,82 €
-
130,37 €
Appréciation 01LAB
| Visibilité de la diode d'activité (note / 10) | 0 | ![]() |
|
| Logiciels fournis (note / 10) | 0 | ![]() |
|
| Accessoires fournis (note / 10) | 5 | ![]() |
Chrono USB
| Ecriture USB DivX (Mo/s) | 14.61 | ||
| Lecture USB DivX (Mo/s) | 24.16 | ||
| Ecriture USB MP3 (Mo/s) | 12.26 | ||
| Lecture USB MP3 (Mo/s) | 22.11 | ||
| Ecriture USB Photos (Mo/s) | 3.81 | ||
| Lecture USB Photos (Mo/s) | 19.03 | ||
| Ecriture USB Bureautique (Mo/s) | 0.06 | ||
| Lecture USB Bureautique (Mo/s) | 0.34 |
ATTO 2.46
| 0.5 KB écriture (Mo/s) | 0.12 | ||
| 0.5 KB lecture (Mo/s) | 0.61 | ||
| 32 KB écriture (Mo/s) | 5.02 | ||
| 32 KB lecture (Mo/s) | 19.54 | ||
| 8192 KB écriture (Mo/s) | 15.84 | ||
| 8192 KB lecture (Mo/s) | 25.44 |
CrystalDiskMark 3.0
| Lecture Sequentielle (Mo/s) | 25.49 | ![]() |
|
| Ecriture Sequentielle (Mo/s) | 15.77 | ![]() |
|
| Lecture 512K (Mo/s) | 25.29 | ||
| Ecriture 512K (Mo/s) | 1.45 | ||
| Lecture 4K (Mo/s) | 5.96 | ||
| Ecriture 4K (Mo/s) | 0.01 | ||
| Lecture 4K QD32 (Mo/s) | 6.13 | ||
| Ecriture 4K QD32 (Mo/s) | 0.01 |
Capacité
| Capacité formatée (Go) | 120 | ![]() |
Calcul du prix au giga
| Prix au giga (en €) | 1.5 |
Disques pour smartphones et tablettes
| Autonomie de la batterie | 5h 1min | ||
| Débit moyen en transfert Wi-Fi de fichiers (Mo/s) | 1.95 | ||
| Richesse de l'application Apple (note / 10) | 6 | ![]() |
|
| Richesse de l'application Android (note / 10) | 4 | ![]() |
|
| Facilité d'utilisation de l'application Apple (note / 10) | 6 | ![]() |
|
| Facilité d'utilisation de l'application Android (note / 10) | 6 | ![]() |
Meilleurs prix (frais de port inclus)
-
96,98 €
-
116,82 €
-
130,37 €
Avis utilisateurs
passable

nos newsletters
Lisez 01net pour 2,25 € / n° seulement





















