PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Graveur Blu-ray et écran de 18,4 pouces de diagonale ne sont que deux des nombreux points forts de cet ordinateur portable Sony résolument tourné vers les loisirs numériques et la retouche photo.
|
|
|||||
| 04/11/2009 | 21/10/2009 | |||||
| 799 € | 899 € | |||||
| type | Portable polyvalent | Portable polyvalent | Portable polyvalent | |||
| Processeur | Core 2 Duo P8400Core 2 Duo P8400 | Intel Core 2 Duo T6600 | Core 2 Duo | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.26 | 2.20 | 2.26 | |||
| Quantité de mémoire vive | 4096 Mo | 4 Go | 2048 Mo | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 400 | 500 | 250 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Turbo Memory | Non | Non | Non | |||
| Lecteur optique 1 | Combo Blu-ray/DVD-RW | Double couche | Double couche | |||
| Lecteur optique 2 | Non | Non | Non | |||
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Non | Optionnel | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Non | Non | |||
| WebCam | 1,3 Mpixels | 1,3 Mpixels | Oui |
| taille d'écran (pouces) | 18,4 | 15,6 | 13,3 | |||
| Format de l'écran | 16:9 | 16:9 | 16:10 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1366 x 768 pixels | 1280 x 800 pixels | |||
| Circuit graphique | nVidia GeForce 9600M GT | ATI Mobility Radeon HD 4570 | NVIDIA GeForce 9400M | |||
| Mémoire carte graphique | 512 Mo dédiée + 1279 Mo partagée | 512 Mo | Partagée 256 Mo |
| Compact Flash type I | Oui | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Oui | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui | Oui / Oui | Non | |||
| XD Card | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Duo | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Oui | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 3 | 4 | 2 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Non | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Oui | Non | Oui | |||
| Support 3G (WCDMA) | Non | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Oui | Oui | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | 1 | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | 1 | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | Non | Non | |||
| Express Card | 1 | Non | Non | |||
| Sortie son | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | 1 | Non | Non | |||
| Sortie TV | 1 | Non | Non | |||
| Sortie VGA | 1 | Oui | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | Non | Non | Via adaptateur | |||
| Sortie HDMI | 1 | Oui | Non | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Oui | |||
| eSATA | Non | Non | Non |
| Logiciels fournis | Adobe Photoshop Elements 6, Easy Medio Creator 10, Click to Disc/Editor, microsoft Office 2007 (60 jours), McAfee Internet Security Suite (60 jours), SonicStage Mastering Studio 2.5, WinDVD BD 8 | iLife 09 | ||||
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Intégrale | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | ||||
| Récupération système | Oui | NC | Oui |
| Batterie | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Polymer |
| Largeur (en cm) | 43.72 | 38.30 | 33 | |||
| Epaisseur (en cm) | 3.97 | 3.70 | 2 | |||
| Profondeur (en cm) | 28.89 | 25 | 23 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 3.95 | 2.80 | 2 |
![]() |
> Logiciel :
Magix Vidéo Easy Créez vos films le plus simplement du monde...
|
|

![]() |
> Jeu en ligne :
Everest Poker Atteignez les sommets du poker mondial...
|
|
















