PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Remis au goût du jour, ce téléphone mobile acquiert la technologie 3G
et un capteur photo plus puissant, mais conserve son look intégralement
laqué noir et son pavé tactile.
|
|
|||||
| 01/07/2009 | 22/06/2009 | |||||
| 100 € | ||||||
| Format du téléphone | Coulissant | Coulissant | Coulissant | |||
| Compatible réseaux GSM | 900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 900/1800 MHz | |||
| Compatible réseau EDGE | Oui | Oui | Non | |||
| Compatible réseau GPRS | Oui | Oui | Oui | |||
| Compatible réseau 3G (WCDMA) | Oui | Oui | Non | |||
| Compatible 3,5G (HSDPA) | Non | Oui | Non | |||
| Compatible Wi-Fi | Non | Oui | Non | |||
| Compatible UMA (Unlicenced Mobile Access) | Non | Non | Non | |||
| Système d'exploitation | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | |||
| Compatible JAVA | Oui | Oui | Oui | |||
| Mémoire interne (en Mo) | 64 | 120 | 5 | |||
| Support cartes mémoires | MicroSD | Memory Stick Micro | Memory Stick Micro | |||
| Reconnaissance vocale | NC | NC | NC | |||
| Fonction mains libres | NC | Oui | Oui | |||
| Sonneries | MP3 + Polyph | Polyphonique | MP3 + Poly + AAC | |||
| Support des MMS | Oui | Oui | Oui | |||
| Navigateur Internet | Oui | Oui | Oui | |||
| Client e-mail | Oui | Oui | NC | |||
| GPS | Non | Oui | Non | |||
| Mode avion | NC | Oui | Oui |
| Diagonale de l'écran (en cm) | 5.20 | NC | 4.57 | |||
| Technologie de l'écran | TFT | TFT | TFT | |||
| Couleur | Oui | Oui | Oui | |||
| Nombre de couleurs de l'écran | NC | 262 144 | 65 536 | |||
| Tactile | Non | Non | Non | |||
| Accelérateur graphique 2D/3D | Non | NC | Non | |||
| Second écran | Non | Non | Non |
| Appareil Photo Intégré | Oui | Oui | Oui | |||
| Capteur photo | 2 Mpixels | 3,2 Mpixels | 1,3 Mpixels | |||
| Zoom numérique | 2 X | 3,2 X | 2,2 X | |||
| Flash | Oui | Oui | Non | |||
| Enregistrement vidéo | Oui | Oui | Oui | |||
| Second capteur photo | Non | Non | Non | |||
| Lecture musique | Oui | Oui | Oui | |||
| Radio FM | Non | Oui | Oui |
| Modem intégré | Oui | Oui | NC | |||
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | Non | Non | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Oui | Oui | |||
| Synchro données PC | Oui | Oui | NC | |||
| Sortie PictBridge | Oui | Oui | Non | |||
| Sortie audio stéréo | NC | Oui | Oui | |||
| Sortie TV | NC | NC | Non | |||
| Port USB | Oui | Oui | Oui |
| Capacité de la batterie (en mAh) | 1050 | NC | NC | |||
| Autonomie annoncée veille | 340h | 350h | 425h | |||
| Autonomie annoncée communications | 4h | 4h | 9h |
| Poids (en grammes) | 98 | 98 | 96 | |||
| Dimension largeur (en cm) | 4.60 | 4.70 | 4.70 | |||
| Dimension hauteur (en cm) | 9.50 | 9.50 | 9.20 | |||
| Dimension profondeur (en cm) | 1.70 | 1.45 | 1.64 |
![]() |
> Jeu : Anno 1404
Subvenez aux besoins de vos citoyens et développez votre empire.
|
|

![]() |
Téléphone Mobile
Apple iPhone 3G 8Go. Comparez les prix !
|
|
















