- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > Guide Ordinateur Portable
- > PC Portables
- > Medion Erazer X6811
- > Fiche Technique
Fiche technique Medion Erazer X6811
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Erazer X6811 commercialisé par Medion liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
prix constructeur : 1699 €
Disponible chez
-
Materiel.net :
Caractéristiques techniques
| Type | Portable de jeu | |
| Info | Processeur | Intel Core i7 - 740QM |
| Fréquence du processeur (GHz) | 1.73 | |
| Quantité de mémoire vive | 6 Go | |
| Type de mémoire vive | DDR3 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 500 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 7200tr/mn | |
| Capacité du disque dur 2 (Go) | 120 | |
| Vitesse de rotation du disque 2 | SSD | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
| Lecteur optique 1 | DVD+/-RW DL | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| WebCam | 3 Mpixels | |
| Tuner TV | Non | |
| Télécommande | Non | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 15,6 | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Info | Circuit graphique | Nvidia GeForce GTX 460M |
| Mémoire carte graphique | 1536 dédiée + 2559 partagée |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui / Oui | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick | Non | |
| Memory Stick Pro | Non | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 2 | |
| Ports USB 3 | 2 | |
| Ports eSATA | 1 | |
| Ports Firewire 400 | Non | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Info | Support du Bluetooth | 2.1 + EDR |
| Support de l'Infrarouge | Non | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Non | |
| Ethernet 10/100 | Oui | |
| Ethernet 100/1000 | Oui | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | 1 | |
| Sortie son | 2.0 | |
| Sortie S/PDIF | 1 | |
| Sortie TV (analogique) | Non | |
| Sortie VGA | Oui | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | 1 |
Système d'exploitation et logiciels
| Logiciels fournis | CyberLink Power2Go, YouCam, Windows Office 2010 Starter | |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Info | Batterie | Lithium-Ion 9 cellules |
| Capacité de la batterie (mAh) | 7800 | |
| Tension de la batterie (Volts) | 11.10 |
Dimensions
| Largeur (cm) | 39 | |
| Epaisseur (cm) | 5.40 | |
| Profondeur (cm) | 26.50 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 3.30 | |
| Poids alimentation (g) | 910 |
Avis utilisateurs
très bien
Fiches technique de
produits
similaires
Lenovo IdeaPad U310 Touch (6890)
TypeUltra portable et Tablet PC
TypePortable de jeu
Apple MacBook Air 13 pouces 256 Go Core i5 1,3 GHz
TypeUltra portable et Tablet PC
TypeUltra portable et Tablet PC
TypePortable polyvalent

nos newsletters
Lisez 01net pour 2,45 € / n° seulement



















