- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > Guide Ordinateur Portable
- > PC Portables
- > hp Mini 110-3010sf
- > Fiche Technique
Fiche technique hp Mini 110-3010sf
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Mini 110-3010sf commercialisé par hp liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
prix constructeur : 279 €
Disponible chez
-
Topachat :
Caractéristiques techniques
| Type | Mini portable (Netbook) | |
| Info | Processeur | Intel Atom N450 |
| Fréquence du processeur (GHz) | 1.60 | |
| Quantité de mémoire vive | 1 Go | |
| Type de mémoire vive | DDR2 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 160 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
| Lecteur optique 1 | Non | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| WebCam | 0,3 Mpixels | |
| Tuner TV | Non | |
| Télécommande | Non | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 10,1 | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Définition de l'écran | 1024 x 600 pixels | |
| Info | Circuit graphique | Intel Graphics Media Accelerator 3150 |
| Mémoire carte graphique | 384 Mo partagée |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick | Non | |
| Memory Stick Pro | Non | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 3 | |
| Ports USB 3 | Non | |
| Ports eSATA | Non | |
| Ports Firewire 400 | Non | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Info | Support du Bluetooth | Non |
| Support de l'Infrarouge | Non | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Non | |
| Ethernet 10/100 | Oui | |
| Ethernet 100/1000 | Non | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | Non | |
| Sortie son | Mono | |
| Sortie S/PDIF | Non | |
| Sortie TV (analogique) | Non | |
| Sortie VGA | Oui | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | Non |
Système d'exploitation et logiciels
| Logiciels fournis | Microsoft Works, HP Connection Manager | |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Starter | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Info | Batterie | Lithium-Polymer 6 cellules |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5500 | |
| Tension de la batterie (Volts) | 10.80 |
Dimensions
| Largeur (cm) | 26.80 | |
| Epaisseur (cm) | 3.21 | |
| Profondeur (cm) | 19.40 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 1.33 | |
| Poids alimentation (g) | 256 |
Fiches technique de
produits
similaires
TypePortable polyvalent
Microsoft Surface Professionnel
TypeUltra portable et Tablet PC
hp Pavilion TouchSmart 15-b151ef Sleekbook
TypePortable polyvalent
Samsung Série 7 Ultra NP740U3E-A01FR
TypeUltra portable et Tablet PC
Medion Erazer X6825 (MD 98235)
TypePortable de jeu

nos newsletters
Lisez 01net pour 2,25 € / n° seulement






















