![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Tout est réuni pour faire de l'iXtreme MC 8871 une véritable centrale multimédia. Il devrait également être capable de se frotter à des applications un peu plus exigeantes, comme d'afficher les effets graphiques de Vista.
|
|
|||||
| 17/04/2009 | 26/06/2009 | |||||
| 269 € | 699 € | |||||
| type | PC de salon | PC de salon | PC de salon | |||
| Processeur | AMD Athlon 64 X2 4200+ (2200 Mhz) | Intel Atom N230 1.6 GHz | Intel Pentium Dual Core T4200 2,0 GHz | |||
| Cache de second niveau | 1 Mo | 512 Ko | 1 Mo | |||
| mémoire vive | 2 Go | 2 Go | 3 Go | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 320 | 160 | 320 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 7200tr/mn | NC | 7200tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA II | |||
| Graveur DVD | Double couche | Non | DVD+/-RW DL | |||
| Lecteur Graveur HD | Non | Non | En option | |||
| Carte graphique | PCI Express ATI Radeon X1600 SE | Intégré Nvidia GeForce 9400M | intégré Intel HD GMA X4500 | |||
| Mémoire carte graphique | Ext. 256 - 512 Mo | NC | Partagée 256 Mo |
| Tuner TV | Analogique et Numérique (TNT) | Non | Option | |||
| Télécommande | 1 | Oui | Optionnel | |||
| Modem V92 intégré | Non | Non | Non | |||
| Nombre d'enceintes | Non | Non | 2.1 |
| Ports USB 2 | 10 | 6 | 6 | |||
| Support du Wi-Fi | Non | 802.11b/g | Oui | |||
| Support du Bluetooth | Non | Non | Non | |||
| Support de l'Infrarouge | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | 1 | Non | Non | |||
| Ethernet 100/1000 | Non | Oui | 1 | |||
| Firewire 400 | 1 | Non | Oui | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| Sortie son | 7.1 | 4.1 | 2.1 | |||
| Sortie S/PDIF | 1 | NC | NC | |||
| Sortie TV | 1 | NC | Optionnel | |||
| Sortie VGA | 1 | Oui | Non | |||
| Sortie DVI | 1 | Non | Non | |||
| Sortie HDMI | Non | Oui | Non | |||
| Sortie DisplayPort | NC | Non | Non |
| Écran fourni | Non | Non | Oui | |||
| Format | NA | NA | 16:9 | |||
| Résolution | NA | NA | 1920 x 1080 pixels | |||
| Temps de réponse | NA | NA | NC |
| Interface | PS/2 | USB | Sans fil | |||
| Technologie sans fil | Non | Non | Radio |
| Technologie | Optique | Optique | Optique | |||
| Interface | PS/2 | USB | Sans fil | |||
| Technologie sans fil | Non | Non | Radio |
| Compact Flash type I | Oui | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Oui | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui | |||
| XD Card | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick Duo | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Oui | Non | Non | |||
| MiniSD | Oui | Non | Non | |||
| RS-MMC | Oui | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Logiciels fournis | Digital Media Studio, Video Studio, PhotoImpact, Video Toolbox, Power DVD, Office One, Ad Aware, Omnipass, Packard Bell Music Station | |||||
| Système d'exploitation | Windows XP Media Center Edition | Windows Vista Edition Familiale Premium | Windows Vista Edition Familiale Premium | |||
| Récupération système | Oui | Oui | Oui |
![]() |
Téléphone Mobile
Apple Touch 16Go. Comparez les prix !
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















