- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Caméscopes
- > Creative Vado HD
- > Fiche Technique
Fiche technique Creative Vado HD
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Vado HD commercialisé par Creative liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Info | Type de capteur | CMOS |
| Prise en main | Verticale | |
| Griffe accessoires | Non | |
| Autonomie annoncée en fonctionnement | 2h | |
| Vision nocturne | Non | |
| Menus en français | Oui | |
| Mémoire interne | Non | |
| Format de carte mémoire | SDHC |
Ecran et viseur
| Viseur | Non | |
| Viseur orientable | Non | |
| Ecran compatible 16/9ème | Oui | |
| Ecran tactile | Non | |
| Diagonale de l'écran (en cm) | 5 | |
| Définition de l'écran (en pixels) | 640 x 240 |
Objectif
| Zoom optique | Non | |
| Zoom numérique | 2 X |
Fonctions vidéo
| Support d'enregistrement vidéo | Carte SD ou SDHC | |
| Format de compression vidéo par defaut (codec) | H.264 | |
| Format de fichier vidéo par defaut (container) | MP4 | |
| Format d'image vidéo | HD 720p | |
| Définition d'image vidéo | 1280 x 720 pixels | |
| Ratio d'image vidéo | 16:9 | |
| Balance des blancs | Auto |
Fonctions photo
| Mode photo | Oui | |
| Support d'enregistrement photo | SD Card et SDHC Card | |
| Résolution photo maximum | 1 Mpixels | |
| Ratio d'image photo | 16:9 |
Entrées sorties
| Support Bluetooth | Non | |
| Support Wi-Fi | Non | |
| Sortie USB | Oui | |
| Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Oui | |
| Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non | |
| Sortie DV (FireWire) | Non | |
| Sortie HDMI | Oui | |
| Sortie casque | Oui | |
| Entrée USB | Non | |
| Entrée S-Vidéo (Y/C) | Non | |
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non | |
| Entrée FireWire (iLink, DV) | Non | |
| Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
Dimensions & Poids
| Largeur (mm) | 58 | |
| Hauteur (mm) | 99 | |
| Profondeur (mm) | 16 | |
| Poids avec batterie (grs) | 93 |
Fiches technique de
produits
similaires
Type de capteurNC
Type de capteur2 x CMOS Exmor R
Type de capteurCMOS
Type de capteurCMOS Exmor R
Type de capteurCMOS

nos newsletters


















