- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > Guide Ordinateur Portable
- > PC Portables
- > Dell Vostro V13
- > Fiche Technique
Fiche technique Dell Vostro V13
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Vostro V13 commercialisé par Dell liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
prix constructeur : 669 €
Disponible chez
-
Dell :
Caractéristiques techniques
| Type | Ultra portable et Tablet PC | |
| Info | Processeur | Intel Core 2 Duo SU3500 |
| Fréquence du processeur (GHz) | 1.40 | |
| Quantité de mémoire vive | 2 Go | |
| Type de mémoire vive | DDR3 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 320 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
| Lecteur optique 1 | En option | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| Tuner TV | Non | |
| Télécommande | Non | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 13,3 | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Définition de l'écran | 1366 x 768 pixels | |
| Info | Circuit graphique | Intel Graphics Media Accelerator X4500 MHD |
| Mémoire carte graphique | 1759 partagée |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non / Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick | Oui | |
| Memory Stick Pro | Non | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Oui |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 2 | |
| Ports USB 3 | Non | |
| Ports eSATA | Oui | |
| Ports Firewire 400 | Non | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Support de l'Infrarouge | Non | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Non | |
| Ethernet 10/100 | Oui | |
| Ethernet 100/1000 | Oui | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | Oui | |
| Sortie son | 2.0 | |
| Sortie S/PDIF | Non | |
| Sortie VGA | Oui | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | Oui |
Système d'exploitation et logiciels
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Professionel | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Info | Batterie | Lithium-Ion 6 cellules |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2727 | |
| Tension de la batterie (Volts) | 11.10 |
Dimensions
| Largeur (cm) | 33 | |
| Epaisseur (cm) | 1.97 | |
| Profondeur (cm) | 23 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 1.59 | |
| Poids alimentation (g) | 392 |
Fiches technique de
produits
similaires
Microsoft Surface Professionnel
TypeUltra portable et Tablet PC
hp Pavilion TouchSmart 15-b151ef Sleekbook
TypePortable polyvalent
Samsung Série 7 Ultra NP740U3E-A01FR
TypeUltra portable et Tablet PC
Medion Erazer X6825 (MD 98235)
TypePortable de jeu
Acer Aspire S7-191-53334G12ass
TypeUltra portable et Tablet PC

nos newsletters
Lisez 01net pour 2,25 € / n° seulement






















