PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Avec cet écran 30 pouces, Dell propose un modèle de luxe pensé pour la bureautique et autres applications sérieuses.
|
|
|||||
| 09/11/2009 | 03/11/2009 | |||||
| 79 € | 359 € | |||||
| Diagonale (en pouces) | 30,32 | 18,5 | 23 | |||
| Format d'image | 16:10 | 16:9 | 16:9 | |||
| Résolution de la matrice | 2560 x 1600 pixels | 1366 x 768 pixels | 1920 x 1080 pixels | |||
| Fonction pivot | Non | Non | Non | |||
| Luminosité (cd/m2) | 400 | 250 | 250 | |||
| Contraste (:1) | 700 | 1000 | 10000 | |||
| Temps de réponse | 14 ms | 5 ms | 2 ms | |||
| Angle de visualisation H (en °) | 178 | 160 | 170 | |||
| Angle de visualisation V (en °) | 178 | 160 | 160 | |||
| Lecteur de cartes | Oui | Non | Non | |||
| Alimentation | Transformateur externe | Intégrée | Transformateur externe |
| Nombre d'enceintes | Optionnel | 2 | Non | |||
| Caisson de basse intégré | Non | Non | Non |
| Entrées S-video (Y/C) | Non | Non | Non | |||
| Entrée composite RCA (CVBS) | Non | Non | Non | |||
| Entrées composantes (YUV) | Non | Non | Non | |||
| Entrée HDMI (HDCP) | Non | Non | Oui | |||
| Entrée DVI | 1 | Non | Oui | |||
| Entrée VGA | Non | Oui | Via adaptateur DVI/VGA | |||
| Entrée PC audio | Optionnel | Non | Non | |||
| Entrée DisplayPort | NC | Non | Non | |||
| Prise casque | Non | NC | Non | |||
| USB | 4 | Non | Non |
| Largeur (en cm) | 69 | 44 | 57.10 | |||
| Hauteur (en cm) | 46.97 | 34.50 | 42.30 | |||
| Profondeur (en cm) | 20 | 16 | 19 |
![]() |
> Logiciel : Avira Antivir Premium Security Suite
Une référence pour protéger son ordinateur.
|
|

![]() |
Logiciel : Avira Antivir Premium
Une protection complète pour surfer tranquille.
|
|
















