- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Bridges Numériques
- > Fujifilm Finepix S9600
- > Fiche Technique
Fiche technique Fujifilm Finepix S9600
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Finepix S9600 commercialisé par Fujifilm liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Généralités
| Info | Stabilisateur | Non |
| Flash intégré | Oui | |
| Griffe pour flash externe | Oui |
Capteur
| Info | Définition du capteur | 9 Mpixels |
| Type de capteur | Super CCD HR | |
| Diagonale du capteur (mm) | 10 | |
| Sensibilité ISO min | 64 | |
| Sensibilité ISO max | 1600 | |
| Définition capteur largeur en pixels | 3488 | |
| Définition capteur hauteur en pixels | 2616 | |
| Ratio de l'image | 4/3 |
Objectif
| Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 28 | |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 300 | |
| Info | Ouverture max en grand angle | 2.80 |
| Ouverture max en téléobjectif | 4.90 | |
| Distance min mise au point (cm) | 10 | |
| Zoom optique | 10,7 X | |
| Zoom numérique | Non |
Exposition
| Temps de pose min (en secondes) | 1/4000 | |
| Temps de pose max (en secondes) | 30 | |
| Modes d'exposition | Automatique, manuelle et modes scènes | |
| Info | Balance des blancs | Auto, pré réglée et manuelle |
| Type de mise au point | Autofocus et manuelle |
Ecran et viseur
| Ecran (diagonale) (cm) | 5 | |
| Définition de l'écran (en pixels) | 230 000 | |
| Viseur | Electronique | |
| Ecran débrayable | Oui | |
| Ecran orientable | Oui | |
| Ecran tactile | Non |
Mémoire
| Mémoire interne (Mo) | 0 | |
| Carte mémoire | XD Card | |
| Nombre de cartes supportées | 2 | |
| Formats de fichiers JPEG | Oui | |
| Format de fichiers RAW | Oui |
Mode vidéo
| Mode vidéo | 640 x 480 pixels | |
| Prise du son | Oui | |
| Nombre d'images par secondes | 30 | |
| Sortie vidéo | Oui |
Entrées sorties
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Impression directe | PictBridge | |
| Support du Wi-Fi | Non | |
| Station d'accueil fournie | Non |
Alimentation
| Batterie et chargeur fourni | Non | |
| Utilisation de piles standards | 4 piles AA LR06 |
Dimensions & Poids
| Dimension largeur (mm) | 128 | |
| Dimension hauteur (mm) | 93 | |
| Dimension profondeur (mm) | 129 | |
| Poids sans batterie (grs) | 650 |
Avis utilisateurs
bien
Fiches technique de
produits
similaires
Définition du capteur16,1 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur14 Mpixels
Définition du capteur12,1 Mpixels
Définition du capteur12 Mpixels

nos newsletters



















