PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Accompagné de la toute nouvelle interface utilisateur Rachael (c'est son nom de code), le premier smartphone Android (dans l'actuelle version 1.6) de Sony Ericsson prendra le nom de Xperia X10. L'appareil se distingue par son grand écran capacitif de 10,1 cm, un capteur photo de 8 Mpix, un processeur cadencé à 1 GHz et une orientation sociale marquée.
|
|
|||||
| 04/11/2009 | 16/10/2009 | |||||
| 299 € | ||||||
| système | Android | Android | Android | |||
| Processeur | Qualcomm QSD8250 | Qualcomm MSM7200A | NC | |||
| Fréquence processeur | 1 GHz | 528 MHz | 800 MHz | |||
| Processeur graphique | Intégrée | NC | NC | |||
| Support cartes mémoires | MicroSD | MicroSD et MicroSDHC | MicroSD | |||
| clavier | Pas de clavier physique | Pas de clavier physique | Pas de clavier physique |
| Taille (diagonale) | 10.16 cm | 8.90 cm | 8.12 cm | |||
| Technologie | TFT | TFT | TFT | |||
| Couleur | Oui | Oui | Oui | |||
| Nombre de couleurs | 262 144 | 64 000 | 65 000 | |||
| Tactile | Oui | Oui | Oui |
| GPS intégré | Oui | Oui | Oui | |||
| Chip GPS | NC | NC | NA | |||
| Logiciel GPS | NC | NC | NA | |||
| Région GPS | NC | NC | NA |
| Appareil photo intégré | Oui | Oui | Oui | |||
| Résolution photo | 8,1 Mpixels | 3,2 Mpixels | 3 Mpixels | |||
| Lecture vidéo | Oui | Oui | Oui | |||
| Lecteur audio | Oui | Oui | Oui | |||
| Enregistrement vidéo | Oui | Oui | Oui |
| Sortie casque | 1 | 1 | 1 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | |||
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | Non | Non | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Oui | Oui | |||
| Interface PC | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Téléphonie | Oui | Oui | Oui | |||
| Compatible réseaux GSM | 850/900/1800/1900 MHz | 900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | |||
| Compatible réseau 3G (WCDMA) | Oui | Oui | Oui | |||
| Compatible réseau EDGE | Oui | Oui | Oui | |||
| Compatible réseau GPRS | Oui | Oui | Oui | |||
| Modem intégré | Oui | Oui | Oui |
| Station d'accueil voiture | NC | NC | NC | |||
| Station d'accueil PC | Non | NC | Non | |||
| Chargeur voiture | En option | En option | En option |
| Poids (en grammes) | 135 | 135 | 120 | |||
| Largeur (en cm) | 6.30 | 6.25 | 5.70 | |||
| Hauteur (en cm) | 11.90 | 11.60 | 11.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 1.30 | 1.36 | 1.29 |
![]() |
> Nouveauté :
Norton 2010 Cette année optez pour une sécurité maximale.
|
|

![]() |
Service Kiosque :
Préservez la nature en téléchargeant vos magazines en illimité !
|
|
















