PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















Sagem tente un coup en lançant un joujou nomade atypique, à mi-chemin entre les portables intelligents et les netbooks. Au programme : Windows XP, écran tactile 4,7 pouces et de la 3G.
|
|
|||||
| 25/11/2009 | 12/11/2009 | |||||
| 599 € | ||||||
| type | Ultra portable et Tablet PC | Ultra portable et Tablet PC | Ultra portable et Tablet PC | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 1.10 | 1.30 | 1.40 | |||
| Quantité de mémoire vive | 512 Mo | 2 Go | 4 Go | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR2 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 8 | 500 | 256 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | SSD | 5400tr/mn | SSD | |||
| Lecteur optique 1 | Non | Non | Non | |||
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| WebCam | 1,3 Mpixels | 1,3 Mpixels | Oui |
| Format de l'écran | 4:3 | 16:9 | 16:9 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1024 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels | |||
| Mémoire carte graphique | NC | Partagée 384 Mo | Partagée |
| MicroSD | Oui | Non | Non |
| Ports USB 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11b/g/n | 802.11a/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Oui | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Non | Non | Non | |||
| Support 3G (WCDMA) | Oui | Non | Oui | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Oui | Non | Oui | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Optionnel | |||
| Ethernet 100/1000 | Non | Oui | Non | |||
| Express Card | Non | Non | Non | |||
| Sortie son | Stéréo | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | Non | Non | Non | |||
| Sortie TV | Non | Non | Non | |||
| Sortie VGA | Non | Oui | Non | |||
| Sortie DVI | Non | Non | Non | |||
| eSATA | Non | Non | Non |
| Système d'exploitation | Windows XP Home Edition | Windows 7 Edition Familiale Premium | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits | |||
| Récupération système | NC | Oui | Oui |
| Largeur (en cm) | 15.80 | 33 | 34 | |||
| Epaisseur (en cm) | 94.10 | 3.50 | 1 | |||
| Profondeur (en cm) | 16.80 | 22.40 | 27.40 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 0.32 | 1.70 | 1.44 |
| Autonomie annoncée | 5h | 8h | ||||
| Batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
![]() |
>Jeu de course :
Need For Speed Shift créé par des pilotes pour des pilotes !
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















