- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > Desktops
- > hp Pavilion p6244fr-m
- > Fiche Technique
Fiche technique hp Pavilion p6244fr-m
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Pavilion p6244fr-m commercialisé par hp liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Type | PC polyvalent | |
| Info | Processeur | Intel Core 2 Quad Q8300 2,5 GHz |
| Cache de niveau 2 | 4 Mo | |
| Quantité de mémoire vive | 4 Go | |
| Type de mémoire vive | DDR3 | |
| Info | Capacité du disque dur 1 (Go) | 1000 |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA II | |
| Graveur DVD | Double couche impression graphique | |
| Lecteur Graveur HD | Non | |
| Carte graphique | Nvidia GeForce GT 220 | |
| Mémoire carte graphique | 1024 Mo |
Lecture carte mémoire
| Compact Flash type I | Oui | |
| Compact Flash Type II | Oui | |
| SD / MMC | Oui / Oui | |
| XD Card | Oui | |
| Memory Stick | Oui | |
| Memory Stick Pro | Oui | |
| Memory Stick Duo | Oui | |
| Memory Stick Pro Duo | Oui | |
| Memory Stick Magic Gate | Oui | |
| SmartMedia | Oui |
Ports d'entrées/sorties
| Ports USB 2 | 6 | |
| Ports USB 3 | Non | |
| Support du Wi-Fi | Non | |
| Support du Bluetooth | Non | |
| Support de l'Infrarouge | Non | |
| Ethernet 10/100 | Non | |
| Ethernet 100/1000 | Oui | |
| Firewire 400 | Non | |
| Firewire 800 | Non | |
| Sortie son analogique | 2.0 et 5.1 | |
| Sortie VGA | Oui | |
| Sortie DVI | Oui | |
| Sortie HDMI | Oui | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Ports Thunderbolt | Non |
Périphériques
| Tuner TV | Non | |
| Télécommande | Non | |
| Modem V92 intégré | Non | |
| Nombre d'enceintes | Non |
Système d'exploitation et logiciels
| Logiciels fournis | HP MediaSmart, Cyberlink DVD suite | |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits |
Ecran
| Écran fourni | Oui | |
| Diagonale (pouces) | 23 | |
| Format | 16:9 | |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | |
| Temps de réponse | 5 ms |
Clavier
| Interface | USB |
Souris
| Technologie | Optique | |
| Interface | USB |
Dimensions
| Hauteur UC (cm) | 38.70 | |
| Largeur UC (cm) | 41.40 | |
| Profondeur UC (cm) | 17.50 | |
| Poids UC seule (kg) | 9.60 |
Avis utilisateurs
bien
xotor62
« 1 an que je l'ai acheté la carte graphique est morte. ...»
Fiches technique de
produits
similaires
TypePC polyvalent
TypePC tout-en-un
TypePC tout-en-un
TypePC tout-en-un
TypePC tout-en-un

nos newsletters



















