- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > PC Portables
- > Toshiba Qosmio X500-10Q
- > Fiche Technique
Fiche technique Toshiba Qosmio X500-10Q
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Qosmio X500-10Q commercialisé par Toshiba liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Type | Portable de jeu | |
| Info | Processeur | Intel Core i7 - 720QM |
| Fréquence du processeur (GHz) | 1 | |
| Quantité de mémoire vive | 4 Go | |
| Type de mémoire vive | DDR3 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 640 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
| Lecteur optique 1 | DVD+/-RW DL | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| WebCam | 1 Mpixels | |
| Tuner TV | Non | |
| Télécommande | Non | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 18,4 | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Définition de l'écran | 1680 x 945 pixels | |
| Info | Circuit graphique | Nvidia GeForce GTS 250M |
| Mémoire carte graphique | 1024 Mo |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui | |
| XD Card | Oui | |
| Memory Stick | Oui | |
| Memory Stick Pro | Oui | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Oui | |
| MicroSD | Oui |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 4 | |
| Ports USB 3 | Non | |
| Ports eSATA | 1 | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Support de l'Infrarouge | Non | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Non | |
| Ethernet 10/100 | Non | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | 1 | |
| Sortie son | 2.0 | |
| Sortie S/PDIF | 1 | |
| Sortie TV (analogique) | Non | |
| Sortie VGA | 1 | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | 1 |
Système d'exploitation et logiciels
| Logiciels fournis | Microsoft Works 9.0 | |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Familiale Premium | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Info | Batterie | Lithium-Ion 12 cellules |
Dimensions
| Largeur (cm) | 44.20 | |
| Epaisseur (cm) | 4.30 | |
| Profondeur (cm) | 29.40 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 3.90 |
Fiches technique de
produits
similaires
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent
Packard Bell EasyNote TV43-HC-020FR
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent

nos newsletters



















