PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Ce Windows phone signé HTC se distingue par son immense écran ainsi que par sa puissance de tir inégalée, avec son processeur Qualcomm à 1 GHz associé à 448 Mo de mémoire vive. C'est aussi le premier smartphone sous Windows Mobile 6.5 multipoint.
|
|
|||||
| 05/10/2009 | 05/10/2009 | |||||
| 299 € | 329 € | |||||
| système | Windows Mobile 6.5 | Windows Mobile 6.5 | Windows Mobile 6.5 | |||
| Processeur | Qualcomm QSD8250 | Qualcomm MSM7225 | Qualcomm MSM7225 | |||
| Fréquence processeur | 1 GHz | 528 MHz | 528 MHz | |||
| Processeur graphique | Intégrée | Non | Non | |||
| Support cartes mémoires | MicroSD et MicroSDHC | MicroSD et MicroSDHC | MicroSD et MicroSDHC | |||
| Mémoire flash Libre (en Mo) | 320 | NC | NC | |||
| clavier | Pas de clavier physique | Pas de clavier physique | Clavier numérique coulissant |
| Taille (diagonale) | 10.90 cm | 8.13 cm | 7.62 cm | |||
| Technologie | LCD | LCD | LCD | |||
| Couleur | Oui | NC | Non | |||
| Nombre de couleurs | 65 536 | NC | NC | |||
| Tactile | Oui | Oui | Oui |
| GPS intégré | Oui | Oui | Oui | |||
| Chip GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | |||
| Logiciel GPS | En option | NC | NC | |||
| Région GPS | En option | NC | NC |
| Appareil photo intégré | Oui | Oui | Oui | |||
| Résolution photo | 5 Mpixels | 2 Mpixels | 3 Mpixels | |||
| Lecture vidéo | Oui | Oui | Oui | |||
| Lecteur audio | Oui | Oui | Oui | |||
| Enregistrement vidéo | Oui | Oui | Oui |
| Sortie casque | Oui | 1 | 1 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g | Non | NC | |||
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | Non | Non | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Oui | Oui | |||
| Interface PC | Micro USB | Mini USB | Mini USB |
| Téléphonie | Oui | Oui | Oui | |||
| Compatible réseaux GSM | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | |||
| Compatible réseau 3G (WCDMA) | Oui | Oui | Oui | |||
| Compatible réseau EDGE | Oui | Oui | Oui | |||
| Compatible réseau GPRS | Oui | Oui | Oui | |||
| Modem intégré | Oui | Oui | Oui |
| Station d'accueil voiture | En option | NC | NC | |||
| Station d'accueil PC | Non | NC | NC | |||
| Chargeur voiture | En option | NC | NC |
| Capacité batterie (mAh) | 1230 | 1140 | 1140 | |||
| Autonomie annoncée mode veille | 390h | 400h | 400h | |||
| Autonomie annoncée mode communication | 5h 20min | 5h | 5h |
| Poids (en grammes) | 157 | 118 | 146 | |||
| Largeur (en cm) | 6.70 | 5.60 | 5.35 | |||
| Hauteur (en cm) | 12.05 | 11.30 | 11 | |||
| Profondeur (en cm) | 1.10 | 1.28 | 1.54 |
![]() |
> ChanceRoom
Découvrez la nouvelle Poker Room montante.
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Tout le Web sur votre bureau : plus d’un millier de flux et widgets…
|
|
















