- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Compacts Numériques
- > Leica X1
- > Fiche Technique
Fiche technique Leica X1
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du X1 commercialisé par Leica liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
Généralités
| Stabilisateur | Non | |
| Info | Flash intégré | Oui |
| Griffe pour flash externe | Oui |
Capteur
| Définition du capteur | 12,2 Mpixels | |
| Type de capteur | CMOS | |
| Info | Sensibilité ISO min | 100 |
| Sensibilité ISO max | 3200 | |
| Définition capteur largeur en pixels | 4272 | |
| Définition capteur hauteur en pixels | 2586 | |
| Ratio de l'image | 3/2 |
Objectif
| Info | Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 36 |
| Ouverture max en grand angle | 2.80 | |
| Distance min mise au point (cm) | 30 | |
| Zoom optique | Non | |
| Zoom numérique | Non |
Exposition
| Info | Temps de pose min (en secondes) | 1/2000 |
| Temps de pose max (en secondes) | 4 | |
| Modes d'exposition | Automatique et manuelle | |
| Balance des blancs | Auto et pré réglée | |
| Type de mise au point | Autofocus et manuelle |
Ecran et viseur
| Ecran (diagonale) (cm) | 6.90 | |
| Info | Définition de l'écran (en pixels) | 230 000 |
| Viseur | Optique en option | |
| Ecran débrayable | Oui | |
| Ecran orientable | Non | |
| Ecran tactile | Non |
Mémoire
| Mémoire interne (Mo) | 50 | |
| Carte mémoire | SD Card et SDHC Card | |
| Nombre de cartes supportées | 1 | |
| Formats de fichiers JPEG | Oui | |
| Format de fichiers RAW | Oui |
Mode vidéo
| Définition | Aucun | |
| Prise du son | Non | |
| Sortie vidéo | Oui |
Entrées sorties
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Impression directe | Non | |
| Support du Wi-Fi | Non | |
| Station d'accueil fournie | Non |
Alimentation
| Batterie et chargeur fourni | Oui | |
| Utilisation de piles standards | Non |
Dimensions & Poids
| Dimension largeur (mm) | 124 | |
| Dimension hauteur (mm) | 60 | |
| Dimension profondeur (mm) | 32 | |
| Poids sans batterie (grs) | 286 |
Avis utilisateurs
bien
Fiches technique de
produits
similaires
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur12,1 Mpixels
Définition du capteur12 Mpixels
Définition du capteurNC

nos newsletters



















