PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Packard Bell annonce un écran tactile de 20 pouces, le Viseo 200T Touch. Un modèle à priori idéal pour une utilisation avec Windows 7.
|
|
|||||
| 19/08/2009 | 13/06/2009 | |||||
| 99 € | 189 € | |||||
| 137.90 € comparer les prix |
| Diagonale (en pouces) | 20 | 20 | 20 | |||
| Format d'image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |||
| Résolution de la matrice | 1600 x 900 pixels | 1600 x 900 pixels | 1600 x 900 pixels | |||
| Fonction pivot | Non | Non | Non | |||
| Luminosité (cd/m2) | 250 | 300 | 250 | |||
| Contraste (:1) | 1000 | 1000 | 50000 | |||
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms | 2 ms | |||
| Angle de visualisation H (en °) | 170 | 160 | 170 | |||
| Angle de visualisation V (en °) | 160 | 160 | 160 | |||
| Lecteur de cartes | Non | Non | Non | |||
| Alimentation | Intégrée | Intégrée | Intégrée |
| Nombre d'enceintes | 2 | 2 | Non | |||
| Caisson de basse intégré | Non | Non | Non |
| Entrées S-video (Y/C) | Non | Non | Non | |||
| Entrée composite RCA (CVBS) | Non | Non | Non | |||
| Entrées composantes (YUV) | Non | Non | Non | |||
| Entrée HDMI (HDCP) | Non | Non | Non | |||
| Entrée DVI | Oui | Non | Oui | |||
| Entrée VGA | Oui | 1 | Non | |||
| Entrée PC audio | Oui | 1 | Non | |||
| Entrée DisplayPort | Non | Non | Non | |||
| Prise casque | Non | Non | Non | |||
| USB | Non | Non | Non |
| Largeur (en cm) | 50.80 | 44.30 | 50 | |||
| Hauteur (en cm) | 35.80 | 33.70 | 38.20 | |||
| Profondeur (en cm) | 14.90 | 15.30 | 19 |
![]() |
> ChanceRoom
Découvrez la nouvelle Poker Room montante.
|
|

![]() |
Service Kiosque :
Préservez la nature en téléchargeant vos magazines en illimité !
|
|
















