- 01net
- > Comparatifs Produits
- > Smartphone / Tablette
- > Smartphones
- > RIM BlackBerry Curve 8520
- > Fiche Technique
Fiche technique RIM BlackBerry Curve 8520
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du BlackBerry Curve 8520 commercialisé par RIM liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Système | Blackberry | |
| Processeur | Freescale MXC275-30 | |
| Fréquence processeur | 512 MHz | |
| Puce graphique | Intégrée | |
| Info | Mémoire vive (RAM) | 128 Mo |
| Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC | |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 256 | |
| Clavier | Clavier azerty fixe | |
| Info | Indice DAS (W/kg) | 1.02 |
| Magasin d'applications | BlackBerry App World |
Affichage
| Taille (diagonale) (cm) | 6.25 | |
| Technologie de l'écran | TFT | |
| Couleur | Oui | |
| Nombre de couleurs | 65 536 | |
| Tactile | Non | |
| Info | Définition de l'écran | 240 x 320 |
Entrées sorties
| Sortie casque | 1 | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g | |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| Sortie TV (numérique) | Non |
GPS
| Info | GPS intégré | Non |
| A-GPS | Non |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Résolution photo | 2 Mpixels | |
| Autofocus | Non | |
| Flash | Non | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 176 x 144 | |
| Définition vidéo de la webcam | Non | |
| Radio FM | Non |
Communication
| GSM | Oui | |
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Compatible réseau EDGE | Oui | |
| Compatible réseau GPRS | Oui | |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Non |
Accessoires
| Dock-Clavier | Non |
Alimentation
| Capacité batterie (mAh) | 1150 | |
| Autonomie annoncée mode communication (3G) | 4h 30min |
Dimensions
| Poids (grs) | 106 | |
| Largeur (cm) | 6 | |
| Hauteur (cm) | 10.90 | |
| Epaisseur (cm) | 1.39 |
Avis utilisateurs
très bien
Fiches technique de
produits
similaires
SystèmeAndroid 4.0
SystèmeWindows Phone 7.5
SystèmeWindows Phone 7.5
SystèmeBlackBerry 7
SystèmeAndroid 2.3.7

nos newsletters



















