- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Compacts Numériques
- > Samsung PL70
- > Fiche Technique
Fiche technique Samsung PL70
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du PL70 commercialisé par Samsung liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Généralités
| Stabilisateur | Optique | |
| Info | Flash intégré | Oui |
| Griffe pour flash externe | Non |
Capteur
| Définition du capteur | 12,2 Mpixels | |
| Type de capteur | CCD | |
| Info | Sensibilité ISO min | 80 |
| Sensibilité ISO max | 1600 | |
| Définition capteur largeur en pixels | 4000 | |
| Définition capteur hauteur en pixels | 3000 | |
| Ratio de l'image | 4/3 |
Objectif
| Info | Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 28 |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 140 | |
| Ouverture max en grand angle | 3 | |
| Ouverture max en téléobjectif | 5 | |
| Distance min mise au point (cm) | 5 | |
| Zoom optique | 5 X | |
| Zoom numérique | 5 X |
Exposition
| Info | Temps de pose min (en secondes) | 1/2000 |
| Temps de pose max (en secondes) | 8 | |
| Modes d'exposition | Automatique et modes scènes | |
| Balance des blancs | Auto, pré réglée et manuelle | |
| Type de mise au point | Autofocus |
Ecran et viseur
| Ecran (diagonale) (cm) | 7 | |
| Info | Définition de l'écran (en pixels) | 230 000 |
| Viseur | Aucun | |
| Ecran débrayable | Non | |
| Ecran orientable | Non | |
| Ecran tactile | Non |
Mémoire
| Mémoire interne (Mo) | 76 | |
| Carte mémoire | SD Card et SDHC Card | |
| Nombre de cartes supportées | 1 | |
| Formats de fichiers JPEG | Oui | |
| Format de fichiers RAW | Non |
Mode vidéo
| Définition | 1280 x 720 pixels | |
| Prise du son | Oui | |
| Vitesse (en images par secondes) | 30 | |
| Sortie vidéo | Oui |
Entrées sorties
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Impression directe | PictBridge | |
| Support du Wi-Fi | Non | |
| Station d'accueil fournie | Non |
Alimentation
| Batterie et chargeur fourni | Oui | |
| Utilisation de piles standards | Non |
Dimensions & Poids
| Dimension largeur (mm) | 95 | |
| Dimension hauteur (mm) | 59 | |
| Dimension profondeur (mm) | 23 | |
| Poids sans batterie (grs) | 149 |
Fiches technique de
produits
similaires
Définition du capteur12 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur12,1 Mpixels
Définition du capteur12 Mpixels

nos newsletters



















