- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > PC Portables
- > Samsung R720 XE6V 7350
- > Fiche Technique
Fiche technique Samsung R720 XE6V 7350
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du R720 XE6V 7350 commercialisé par Samsung liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Type | Portable polyvalent | |
| Info | Processeur | Core 2 Duo P7350 |
| Fréquence du processeur (GHz) | 2 | |
| Quantité de mémoire vive | 4096 Mo | |
| Type de mémoire vive | DDR2 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 500 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
| Lecteur optique 1 | Double couche externe | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| WebCam | 1,3 Mpixels | |
| Tuner TV | Non | |
| Télécommande | Non | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 17,3 | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Définition de l'écran | 1600 x 900 pixels | |
| Info | Circuit graphique | ATI Mobility Radeon HD 4650 |
| Mémoire carte graphique | 1024 Mo |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui / Oui | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick | Non | |
| Memory Stick Pro | Non | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 4 | |
| Ports USB 3 | Non | |
| Ports eSATA | Oui | |
| Ports Firewire 400 | Non | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11b/g |
| Info | Support du Bluetooth | Non |
| Support de l'Infrarouge | Non | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Non | |
| Ethernet 10/100 | Non | |
| Ethernet 100/1000 | Oui | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | Oui | |
| Sortie son | 2.0 | |
| Sortie S/PDIF | Non | |
| Sortie TV (analogique) | Non | |
| Sortie VGA | Oui | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | Oui |
Système d'exploitation et logiciels
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium |
Alimentation
| Info | Batterie | Lithium-Ion 6 cellules |
Dimensions
| Largeur (cm) | 41.10 | |
| Epaisseur (cm) | 3.90 | |
| Profondeur (cm) | 27.20 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 2.92 |
Avis utilisateurs
bien
Fiches technique de
produits
similaires
Packard Bell EasyNote LV44-HC-020FR
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent
TypePortable de jeu
TypeUltra portable et Tablet PC

nos newsletters



















