- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Disques Durs Multimédias
- > Storex StoryDisk 1 To
- > Fiche Technique
Fiche technique Storex StoryDisk 1 To
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du StoryDisk 1 To commercialisé par Storex liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Capacité du disque dur (en Go) | 1000 |
Interface PC
| Info | Wi-Fi | Non |
| Ethernet | Non | |
| USB | 1 | |
| FireWire | Non |
Entrées sorties
| Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | 1 | |
| Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non | |
| Sortie vidéo composante (YUV) | Non | |
| Sortie Péritel | 1 | |
| Info | Sortie HDMI | 1 |
| Sortie audio RCA (Cinch) | 1 | |
| Sortie audio numérique optique | Non | |
| Sortie audio numérique coaxiale | 1 | |
| Sortie audio 6 canaux analogique | Non | |
| Entrée Péritel | Non | |
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non | |
| Entrée audio RCA (Cinch) | Non | |
| Entrée USB 3.0 Host | Non |
Formats de lecture (codecs)
| Lecture photos JPEG | Oui | |
| Lecture audio MP3 | Oui | |
| Lecture audio AAC | Non | |
| Lecture audio WMA | Oui | |
| Lecture audio Ogg Vorbis | Non | |
| Décodage DTS | Non | |
| Décodage Dolby Digital (AC-3) | Oui | |
| Info | Lecture vidéos DivX 311 | Oui |
| Lecture vidéos DivX 4x | Oui | |
| Lecture vidéos DivX 5x | Oui | |
| Lecture vidéos WMV9 | Non | |
| Lecture vidéo Xvid | Oui | |
| Info | Lecture vidéos H.264 | Non |
Support cartes mémoires
| Compact Flash | Non | |
| SD (Secure Digital) | Oui | |
| MicroSD | Non | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick | Oui | |
| Memory Stick Pro | Non |
Accessoires
| Télécommande fournie | Oui |
Dimensions & Poids
| Largeur (cm) | 24.50 | |
| Hauteur (cm) | 4.20 | |
| Profondeur (cm) | 17.50 | |
| Poids (grs) | 1.10 |
Fiches technique de
produits
similaires
Capacité du disque dur (en Go)0
Capacité du disque dur (en Go)0
Capacité du disque dur (en Go)NC
Capacité du disque dur (en Go)0
Capacité du disque dur (en Go)0

nos newsletters



















