PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Malgré le disque dur au format 3,5 pouces qu'il renferme, ce boîtier reste relativement discret. D'autant plus qu'il n'intègre aucun ventilateur. Enfin, son boîtier recouvert d'une épaisseur de gomme le protège des chocs.
|
|
|||||
| 02/11/2009 | 02/10/2009 | |||||
| 149 € | 149,90 € | |||||
| Type | Externe | Externe | Externe | |||
| Capacité du disque dur (en Go) | 500 | 1500 | 1000 | |||
| Format | 3,5 pouces | 3,5 pouces | 3,5 pouces | |||
| Interface disque dur | Serial ATA II | Serial ATA II | USB 3.0 | |||
| Vitesse de rotation du disque | NC | 7200tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Mémoire cache | NC | 32 Mo | 32 Mo | |||
| Native Command Queuing | NC | NC | Non |
| USB 1 | Oui | Non | Non | |||
| USB 2 | Oui | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Non | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| eSATA | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100/1000 | Non | Non | Non |
| Poids (en grammes) | 860 | 942 | 1020 | |||
| Largeur (en cm) | 18.20 | 11.95 | 4.50 | |||
| Hauteur (en cm) | 11.40 | 4.18 | 17.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 3.10 | 19.28 | 15.60 |
![]() |
> La Compil Top 100
Préparez la rentrée avec la Compil et ses 300 logiciels indispensables.
|
|

![]() |
TOP Telechargement
Retrouvez 300 logiciels indispensables pour équiper votre PC.
|
|
















