- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > Imprimantes Multifonction
- > Epson Stylus SX510W
- > Fiche Technique
Fiche technique Epson Stylus SX510W
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Stylus SX510W commercialisé par Epson liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Technologie d'impression | Jet encre | |
| Résolution d'impression max | 5760 x 1440 dpi | |
| Vitesse d'impression annoncée max (ppm) | 36 | |
| Nombre total de cartouches | 4 | |
| Nombre de couleurs | 4 | |
| Format d'impression max | A4 | |
| Ecran | Graphique couleur | |
| Ecran inclinable | Oui | |
| Affichage planche contact | Oui | |
| Correction automatique des couleurs | Non | |
| Fonctions de recadrage | Oui | |
| Rotation des images | Oui | |
| Nombre de bacs à feuilles A4 en standard | 1 | |
| Capacité du(es) bac(s) à feuilles A4 en entrée | 120 | |
| Impression photo A4 sans marge | Oui | |
| Impression photo 10 x 15 sans marge | Oui | |
| Impression photo 13 x 18 sans marge | Oui | |
| Impression sur CD | Non | |
| Impression photos en rouleau | Non | |
| Impression planche contact photo | Oui | |
| Impression recto verso | Non | |
| Info | USB | Oui |
| Infra-rouge (IrDA) | Non | |
| Info | Bluetooth | Non |
| Ethernet | Oui | |
| Impression à partir d'une clé USB | Oui | |
| USB PictBridge | Oui | |
| Détection automatique du format papier | Oui | |
| Grammage/m2 mini | 64 | |
| Info | Wi-Fi | Oui |
Interface
| Fonction numérisation vers | Oui | |
| Fonction PDF | Non | |
| Fonction OCR | Non | |
| Fonction E-Mail | Non | |
| Fonction Traduction | Non |
Copie
| Photocopieur | Oui | |
| Agrandissement des copies | Oui | |
| Réduction des copies | Oui |
Télécopie
| Télécopieur | Non |
Numérisation
| Résolution optique | 2400 dpi |
Format de cartes supportés
| Compact Flash type I | Oui | |
| Compact Flash Type II | Oui | |
| SD / MMC | Oui | |
| XD Card | Oui | |
| Memory Stick | Oui | |
| Memory Stick Pro | Oui | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Oui | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| RS-MMC | Non | |
| MicroSD | Non |
Accessoires
| Dos pour transparents, diapositives et films | Non | |
| Logiciel d'OCR | Oui | |
| Logiciel de gestion de documents | Oui | |
| Câble USB fourni | Non |
Dimensions
| Poids (en kg) | 6.10 | |
| Largeur (en cm) | 45 | |
| Hauteur (en cm) | 18.20 | |
| Profondeur (en cm) | 34.20 |
Avis utilisateurs
assez bien
Bobroby
Fiches technique de
produits
similaires
Technologie d'impressionJet encre
hp TopShot LaserJet Pro M275nw
Technologie d'impressionLaser couleur
Technologie d'impressionJet encre
Technologie d'impressionLaser couleur
Technologie d'impressionLaser couleur

nos newsletters


















