- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Compacts Numériques
- > Sony Cyber-shot DSC-W290
- > Fiche Technique
Fiche technique Sony Cyber-shot DSC-W290
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Cyber-shot DSC-W290 commercialisé par Sony liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Généralités
| Stabilisateur | Optique | |
| Info | Flash intégré | Oui |
| Griffe pour flash externe | Non |
Capteur
| Définition du capteur | 12,4 Mpixels | |
| Type de capteur | CCD | |
| Info | Sensibilité ISO min | 80 |
| Sensibilité ISO max | 3200 | |
| Définition capteur largeur en pixels | 400 | |
| Définition capteur hauteur en pixels | 3000 | |
| Ratio de l'image | 4/3 + 3/2 + 16/9 |
Objectif
| Info | Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 28 |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 140 | |
| Ouverture max en grand angle | 3.30 | |
| Ouverture max en téléobjectif | 5.20 | |
| Distance min mise au point (cm) | 10 | |
| Zoom optique | 5 X | |
| Zoom numérique | 10 X |
Exposition
| Info | Temps de pose min (en secondes) | 1/1600 |
| Temps de pose max (en secondes) | 2 | |
| Modes d'exposition | Automatique et manuelle | |
| Balance des blancs | Auto et pré réglée | |
| Type de mise au point | Autofocus |
Ecran et viseur
| Ecran (diagonale) (cm) | 7.50 | |
| Info | Définition de l'écran (en pixels) | 230 400 |
| Viseur | Aucun | |
| Ecran orientable | Non | |
| Ecran tactile | Non |
Mémoire
| Mémoire interne (Mo) | 11 | |
| Carte mémoire | Memory Stick | |
| Nombre de cartes supportées | 1 | |
| Formats de fichiers JPEG | Oui | |
| Format de fichiers RAW | Non |
Mode vidéo
| Définition vidéo | 1280 x 720 pixels | |
| Prise du son | Oui | |
| Vitesse (en images par secondes) | 30 | |
| Sortie vidéo | Oui |
Entrées sorties
| Interface PC | USB | |
| Impression directe | PictBridge | |
| Support du Wi-Fi | Non |
Alimentation
| Batterie et chargeur fourni | Oui |
Dimensions & Poids
| Dimension largeur (mm) | 97.60 | |
| Dimension hauteur (mm) | 57.40 | |
| Dimension profondeur (mm) | 22.60 | |
| Poids sans batterie (grs) | 145 |
Avis utilisateurs
bien
Fiches technique de
produits
similaires
Définition du capteur16,2 Mpixels
Définition du capteur12 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur14 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels

nos newsletters



















