PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Cette version du ToughDrive Sport de Freecom peut stocker 500 Go de
données dans une coque compacte, légère et élégante. De plus, ce disque
dur résiste aux chocs et intègre une technologie de cryptage pour
verrouiller l'accès à vos données.
|
|
|||||
| 02/11/2009 | 02/10/2009 | |||||
| 149 € | 149,90 € | |||||
| Type | Externe | Externe | Externe | |||
| Capacité du disque dur (en Go) | 500 | 1500 | 1000 | |||
| Format | 2,5 pouces | 3,5 pouces | 3,5 pouces | |||
| Interface disque dur | Serial ATA | Serial ATA II | USB 3.0 | |||
| Vitesse de rotation du disque | 5400tr/mn | 7200tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Mémoire cache | NC | 32 Mo | 32 Mo | |||
| Native Command Queuing | Non | NC | Non |
| USB 1 | Non | Non | Non | |||
| USB 2 | Oui | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Non | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| eSATA | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100/1000 | Non | Non | Non |
| Poids (en grammes) | 260 | 942 | 1020 | |||
| Largeur (en cm) | 8.10 | 11.95 | 4.50 | |||
| Hauteur (en cm) | 2.10 | 4.18 | 17.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 15.50 | 19.28 | 15.60 |
![]() |
> Test : Microsoft Security Essentials
La suite de sécurité gratuite de Microsoft !
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Tout le Web sur votre bureau : plus d’un millier de flux et widgets…
|
|
















