- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > Guide Ordinateur Portable
- > PC Portables
- > Samsung R610 XE5V 5800
- > Fiche Technique
Fiche technique Samsung R610 XE5V 5800
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du R610 XE5V 5800 commercialisé par Samsung liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Type | Portable polyvalent | |
| Info | Processeur | Core 2 Duo T5800 |
| Fréquence du processeur (GHz) | 2 | |
| Quantité de mémoire vive | 4096 Mo | |
| Type de mémoire vive | DDR2 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 250 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
| Lecteur optique 1 | Double couche | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| WebCam | 1,3 Mpixels | |
| Tuner TV | Non | |
| Télécommande | Non | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 16 | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Définition de l'écran | 1366 x 768 pixels | |
| Info | Circuit graphique | Nvidia GeForce 9200M GS |
| Mémoire carte graphique | 512 Mo |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui / Oui | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick | Non | |
| Memory Stick Pro | Non | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 4 | |
| Ports USB 3 | Non | |
| Ports eSATA | Non | |
| Ports Firewire 400 | Non | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Info | Support du Bluetooth | Non |
| Support de l'Infrarouge | Non | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Non | |
| Ethernet 10/100 | Non | |
| Ethernet 100/1000 | Oui | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | Oui | |
| Sortie son | 2.0 | |
| Sortie S/PDIF | Non | |
| Sortie TV (analogique) | Non | |
| Sortie VGA | Oui | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | Oui |
Système d'exploitation et logiciels
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Info | Batterie | Lithium-Ion 6 cellules |
Dimensions
| Largeur (cm) | 37.90 | |
| Epaisseur (cm) | 3.80 | |
| Profondeur (cm) | 26.50 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 2.80 |
Fiches technique de
produits
similaires
Lenovo IdeaPad U310 Touch (6890)
TypeUltra portable et Tablet PC
TypePortable de jeu
Apple MacBook Air 13 pouces 256 Go Core i5 1,3 GHz
TypeUltra portable et Tablet PC
TypeUltra portable et Tablet PC
TypePortable polyvalent

nos newsletters
Lisez 01net pour 2,45 € / n° seulement





















