PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Très innovant, ce Walkman audio/vidéo/photo dernier cri de Sony est aussi attrayant par son grand écran tactile Oled que par la richesse de son équipement et de son design.
|
noter ce produit | |||
| 17/11/2009 | 30/10/2009 | |||
| 51,90 € | 39,90 € | |||
| Type | Mémoire flash | Mémoire flash | Mémoire flash | |||
| Taille de l'écran (diagonale en cm) | 7.60 | NC | 4.57 | |||
| Technologie de l'écran | OLED | OLED | NC | |||
| Couleur | Oui | Non | Oui | |||
| Nombre de couleurs de l'écran | NC | 2 | NC | |||
| Rétro éclairage | NC | NC | NC | |||
| Capacité de stockage interne | 32 Go | 8 Go | 4 Go | |||
| Tuner FM | Oui | Oui | Oui | |||
| Enregistrement FM | NC | Non | NC | |||
| Dictaphone | NC | Oui | Oui | |||
| Encodage audio (MP3 et autres) | Non | Non | NC | |||
| Encodage vidéo (MPEG4 et autres) | Non | Non | Non | |||
| Synchronisation Agenda | Non | Non | Non | |||
| Support carte mémoire | Non | Non | Non |
| Lecture photos JPEG | NC | Non | Oui | |||
| Lecture vidéos WMV9 | NC | Non | Non | |||
| Lecture vidéos MPEG4 | Oui | Non | Non | |||
| Lecture vidéos MPEG1 | Non | Non | Non | |||
| Lecture vidéos H264 | Oui | Non | Non | |||
| Lecture vidéos DivX 311 | Non | Non | Non | |||
| Lecture vidéos DivX 4x | Non | Non | Non | |||
| Lecture vidéos DivX 5x | Non | Non | Non | |||
| Lecture vidéo Xvid | Non | Non | Non | |||
| Lecture audio MP3 | Oui | Oui | Oui | |||
| Lecture audio MP3 Pro | Non | Non | Non | |||
| Lecture audio AAC | Oui | Non | Non | |||
| Lecture audio AAC protégé | Non | Non | Non | |||
| Lecture audio WMA | Oui | Oui | Oui | |||
| Lecture audio WMA protégé | Oui | NC | Oui | |||
| Lecture audio Atrac3+ protégé | NC | Non | Non | |||
| Lecture audio Ogg Vorbis | Non | Non | Non | |||
| Lecture AIFF | Non | Non | Non | |||
| Lecture Wave | Non | Oui | Non |
| Interface PC | Wi-Fi | USB | USB | |||
| Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non | Non | Non | |||
| Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Non | Non | Non | |||
| Sortie casque mini-jack 3,5 mm | Oui | Oui | 1 | |||
| Support du Bluetooth | Non | Non | Non |
| Chargement | USB | USB | Batterie Lithium-Ion | |||
| Indicateur d'autonomie | Oui | NC | NC |
| Station d'accueil | Non | Non | Non | |||
| Télécommande fournie | Non | Non | Non | |||
| Câbles fournis | Cable USB, Cable audio, Adaptateur Jack/Avion, Casque EX + Ecouteurs stereo | NC | Câble USB | |||
| Chargeur secteur | Non | NC | Non |
![]() |
> ChanceRoom
Découvrez la nouvelle Poker Room montante.
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















