PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Ce disque dur externe de LaCie allie technologie et design, preuve qu'il est possible d'offrir une capacité de 2 To en mode Raid tout en gardant l'aspect d'un objet décoratif.
|
|
|||||
| 02/11/2009 | 02/10/2009 | |||||
| 149 € | 149,90 € | |||||
| Type | Externe | Externe | Externe | |||
| Capacité du disque dur (en Go) | 2000 | 1500 | 1000 | |||
| Format | 3,5 pouces | 3,5 pouces | 3,5 pouces | |||
| Interface disque dur | Serial ATA II | Serial ATA II | USB 3.0 | |||
| Vitesse de rotation du disque | 7200tr/mn | 7200tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Mémoire cache | 32 Mo x 2 | 32 Mo | 32 Mo | |||
| Temps d'accès moyen (en ms) | NC | NC | 15.10 | |||
| Native Command Queuing | Oui | NC | Non |
| USB 1 | Oui | Non | Non | |||
| USB 2 | Oui | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Non | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| eSATA | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100/1000 | Non | Non | Non |
| Poids (en grammes) | 1600 | 942 | 1020 | |||
| Largeur (en cm) | 11.60 | 11.95 | 4.50 | |||
| Hauteur (en cm) | 7.20 | 4.18 | 17.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 19.20 | 19.28 | 15.60 |
![]() |
> Logiciel : Audials One
Enregistrez les vidéos et les MP3 du Web que vous désirez.
|
|

![]() |
> Jeu en ligne :
Titan Casino Jackpots et bonus pour augmenter vos mises !
|
|
















