PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















Ce portable de 17 pouces est destiné aux professionnels de l'image, avec son écran satellite coulissant de 10,6 pouces, sa palette graphique intégrée et ses outils de calibrage (de l'écran).
|
|
|||||
| 02/07/2009 | 01/07/2009 | |||||
| 699 € | 799 € | |||||
| type | Portable polyvalent | Portable polyvalent | Portable polyvalent | |||
| Processeur | Core 2 Extreme X9300 | Core 2 Duo T6400 | Core 2 Duo P7350Core 2 Duo P7350 | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.53 | 2 | 2 | |||
| Quantité de mémoire vive | 8192 Mo | 4096 Mo | 4096 Mo | |||
| Type de mémoire vive | DDR3 | DDR2 | DDR2 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 160 | 320 | 500 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Capacité du disque dur 2 (en Go) | 160 | NC | NC | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | 5400tr/mn | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Turbo Memory | Non | Non | Non | |||
| Lecteur optique 1 | DVD+/-RW DL | Double couche | Double couche externe | |||
| Lecteur optique 2 | Non | Non | Non | |||
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Non | Non | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Non | Non | |||
| WebCam | Oui | 1,3 Mpixels | 1,3 Mpixels |
| taille d'écran (pouces) | 17 | 16 | 17,3 | |||
| Format de l'écran | 16:10 | 16:9 | 16:9 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 1366 x 768 pixels | 1600 x 900 pixels | |||
| Circuit graphique | Nvidia Quadro FX 3700M | ATI Mobility Radeon HD 4650 | ATI Mobility Radeon HD 4650 | |||
| Mémoire carte graphique | 1024 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui | Oui / Oui | Oui / Oui | |||
| XD Card | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 5 | 4 | 4 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g | 802.11b/g | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Non | Non | |||
| Support de l'Infrarouge | Non | Non | Non | |||
| Support 3G (WCDMA) | Non | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Oui | NC | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 100/1000 | Oui | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Oui | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Oui | Non | Non | |||
| Express Card | Oui | Oui | Oui | |||
| Sortie son | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | Non | NC | Non | |||
| Sortie TV | Non | Non | Non | |||
| Sortie VGA | Oui | Oui | Oui | |||
| Sortie DVI | Oui | Non | Non | |||
| Sortie HDMI | Non | Oui | Oui | |||
| Sortie DisplayPort | Oui | Non | Non | |||
| eSATA | En option | Oui | Oui |
| Système d'exploitation | Windows Vista Ultimate 64-bits | Windows Vista Edition Familiale Premium | Windows Vista Edition Familiale Premium | |||
| Récupération système | Oui | NC | NC |
| Batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Ion 6 cellules | |||
| Autonomie annoncée | 2h |
| Largeur (en cm) | 41 | 38.10 | 41.10 | |||
| Epaisseur (en cm) | 4 | 3.60 | 3.90 | |||
| Profondeur (en cm) | 31 | 25.90 | 27.20 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 4.96 | 2.75 | 2.92 |
![]() |
Téléphone Mobile
Apple Touch 8Go. Comparez les prix !
|
|

![]() |
Console de jeux
Console Wii Nintendo. Comparez les prix !
|
|
















