- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > PC Portables
- > hp HDX16-1050EF Premium Notebook PC
- > Fiche Technique
Fiche technique hp HDX16-1050EF Premium Notebook PC
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du HDX16-1050EF Premium Notebook PC commercialisé par hp liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Type | Portable polyvalent | |
| Info | Processeur | Core 2 Duo P8400 |
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.26 | |
| Quantité de mémoire vive | 4096 Mo | |
| Type de mémoire vive | DDR2 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 250 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
| Lecteur optique 1 | Combo Blu-ray/DVD-RW LightScribe | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| WebCam | Oui | |
| Tuner TV | Numérique (TNT) | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 16 | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Info | Circuit graphique | nVidia GeForce 9600M GT |
| Mémoire carte graphique | 512 Mo dédiée + 2302 Mo partagée |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui / Oui | |
| XD Card | Oui | |
| Memory Stick | Oui | |
| Memory Stick Pro | Oui | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 4 | |
| Ports USB 3 | Non | |
| Ports eSATA | 1 | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11a/g/n |
| Support de l'Infrarouge | Oui | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Non | |
| Ethernet 10/100 | Non | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | 1 | |
| Sortie son | 5.1 | |
| Sortie VGA | 1 | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | 1 |
Système d'exploitation et logiciels
| Logiciels fournis | Microsoft Works, Cyberlink DVD Suite | |
| Système d'exploitation | Windows Vista Premium 64-bits SP1 | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Info | Batterie | Lithium-Ion 6 cellules |
Dimensions
| Largeur (cm) | 37.85 | |
| Epaisseur (cm) | 4.32 | |
| Profondeur (cm) | 33.50 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 3.35 |
Fiches technique de
produits
similaires
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent
Packard Bell EasyNote TV43-HC-020FR
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent

nos newsletters



















