PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Le HD350 et le HD750 sont deux cadors de la vidéoprojection Home Cinéma. Deux projecteurs D-ILA offrant des ratios contrastes allant de 30 000 à 50 000:1 en natif !
|
|
|||||
| 24/11/2009 | 19/11/2009 | |||||
| 449 € | 2490 € | |||||
| Technologie | D-ILA Full HD | LED | Tri LCD | |||
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 800 x 600 pixels | 1920 x 1080 pixels | |||
| Présence de Lens Shift H/V | Oui / Oui | Non | Oui / Oui | |||
| Autonomie de l'ampoule (donnée constructeur en heures) | 2000 | 30000 | 2000 | |||
| Luminosité (Lumens) | 1000 | 200 | 1500 | |||
| Contraste (:1) | 30000 | 2000 | 30000 | |||
| Niveau sonore mode standard (dB) | 19 | 30 | 24 | |||
| Niveau sonore mode éco (dB) | NC | 27 | 20 | |||
| Enceintes intégrées | Non | 2 | Non |
| Possibilité de montage au plafond | Oui | NC | Oui | |||
| Télécommande fournie | Oui | NC | Oui |
| Entrée vidéo HDMI | 2 | Oui | 1 | |||
| Entrée vidéo DVI | Non | Non | Non | |||
| Entrée S-Vidéo (Y/C) | 1 | Non | 1 | |||
| Entrée vidéo composante (YUV ou Y/Pb/Pr) | Non | Oui | 1 | |||
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | 1 | Non | 1 |
| Poids (en kilos) | 11 | 850 | 7.50 | |||
| Largeur (en cm) | 36.50 | 18.30 | 42.70 | |||
| Hauteur (en cm) | 16.70 | 12.20 | 15.90 | |||
| Profondeur (en cm) | 47.80 | 6 | 44 |
![]() |
> La Compil :
Un tarif exceptionnel pour plus de 300 logiciels : vacances et rentrée...
|
|

![]() |
> Nouveauté :
CIEL Compta Un outil pratique pour tenir sa comptabilité.
|
|
















